指纹识别,移动支付,无线充电,智能遥控器
主屏尺寸 | |
主屏分辨率 | 2560x1440像素 |
前置摄像头 |
500万像素 普通级像素 |
后置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
电池容量 |
2550mAh 小容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 | |
CPU频率 | 2.1GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
内存 |
3GB 卡顿 |
ROM容量 | 32GB 6553张 2730首 |
Antutu测试 | 66277 |
上市日期 | 2015年03月 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,平板手机,快充手机,曲屏手机 |
机身材质 | 玻璃机身 |
机身颜色 | |
指纹识别 | 前置指纹识别 |
手机跑分 | 56034分,击败了全球89%的手机 查看跑分排行榜 |
长度 | 143.4mm |
宽度 | 70.5mm |
厚度 | 6.8mm |
重量 | 140g |
其他外观参数 | 可扩展多项功能的后壳 |
CPU型号 | |
CPU频率 | 2.1GHz(大四核),1.5GHz(小四核) |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-T760 |
RAM容量 |
3GB 卡顿 |
ROM容量 | |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 5.0 |
屏幕尺寸 | 5.1英寸 |
分辨率 | 2560x1440像素 |
屏幕材质 | Super AMOLED |
像素密度 | 576ppi |
屏占比 | 70.93% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | 双面第四代康宁大猩猩玻璃 |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),电信3G(CDMA2000),联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM B2/3/5/8 2G:CDMA 800 3G:CDMA EVDO 800 3G:WCDMA B1/2/5/8 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/4/7/8/28 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WIFI,IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
连接与共享 | NFC,无线充电,红外遥控,WLAN热点,蓝牙4.1,OTG |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
2550mAh 小容量 |
续航时间 | 理论待机时间:约251小时(2G+4G) |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,指纹识别,加速传感器,心率传感器,红外传感器 |
音频支持 | 支持MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC等格式 |
视频支持 | 支持MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
包装清单 | 主机 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年,有线耳机3个月 |
客服电话 | 立即拨打 |
电话备注 | 周一至周五:8:00-20:00;周六至周日:8:00-17:00(在线服务) |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网 |
Antutu测试 | 66277 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |