高通 骁龙Snapdragon QSD8250 | 320万像素 | 256MB
德州仪器 OMAP4430 | 1310万像素 | 4.3英寸 960x540
高通 snapdragon | 1219万像素 | 830MB
320万像素 | 100MB | 3英寸 854x480
3英寸 480x640
高通 骁龙Snapdragon MSM7200 | 后置摄像头1:300万像素前置摄像头1:30万像素 | 128MB
高通 snapdragon QSD8250 | 320万像素 | 256MB
Qualcomm MSM7205 | 200万像素 | 3英寸 480×800
Marvell PXA270 | 后置摄像头1:200万像素前置摄像头1:30万像素 | 128MB
高通 骁龙Snapdragon MSM8655 | 800万像素 | 4英寸 854x480
1220万像素 | 4英寸 854x480
高通 骁龙Snapdragon | 1219万像素 | 4英寸 854x480
4.1英寸 480x800
200万像素 | 128MB | 2.4英寸 320x240