PDAF相位对焦,快速充电,TDDI高精度显示,mTouch指纹支付
主屏尺寸 | |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
前置摄像头 |
500万像素 普通级像素 |
后置摄像头 |
1200万像素 高清级像素 |
电池容量 |
3060mAh 小容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 十核 |
CPU型号 |
联发科 Helio X20
|
CPU频率 | 2.3GHz |
内存 |
4GB 一般 |
ROM容量 | 32GB 6553张 2730首 |
长度 | 153.6mm |
宽度 | 75.2mm |
厚度 | 7.25mm |
重量 | 155g |
其他外观参数 | 正面按压式指纹:微信指纹支付 传感器:电容式触摸传感器 指纹组数:5组 |
CPU型号 |
联发科 Helio X20
|
CPU频率 | 2.3GHz |
CPU核心数 | 十核 |
GPU型号 | Mali-T880 MP4 |
RAM容量 |
一般 |
ROM容量 | |
出厂系统内核 | Flyme 5.2(基于Android 6.0) |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 |
分辨率 | 1920x1080像素 |
像素密度 | 401ppi |
屏占比 | 72.2% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 窄边框设计 2.5D玻璃 TDDI技术:大幅提升触控稳定性 对比度1500:1,最高亮度500cd/㎡ |
屏幕技术 | In-Cell全贴合技术 |
摄像头总数 | 2 |
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 前置摄像头1:500万像素 |
光圈 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航 |
连接与共享 | WLAN热点,蓝牙4.1,OTG |
机身接口 | |
其他网络参数 | ET包络追综技术使其上网可省电20% 支持热插拔,主副卡盲插,6模18频,支持Cat.6,下载理论最高300bps/s |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
3060mAh 小容量 |
有线充电 | 24w(12V/2A) |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,指纹识别,霍尔磁感应传感器,红外距离感应器,电子罗盘,陀螺仪 |
音频支持 | 支持MIDI/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |
其他功能 | 采用全新光感调节技术,具有护眼模式 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池1年,充电器1年 |
客服电话 | 立即拨打 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网 |
Vellamo测试 | 多核2917,金属3124,浏览器6171 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |