| 传感器 |
1/3.06英寸 |
| 有效像素 |
500万 普通像素 |
| 显示屏尺寸 |
2.8英寸 |
| 显示屏像素 | 暂无数据 |
| 连拍速度 | 支持 |
| 快门速度 | 暂无数据 |
| 电池类型 | 1000mAh锂电池 |
| 续航能力 | 拍照续航150分钟 视频续航90分钟 |
| 产品型号 | XJ22 |
| 产品类型 | 卡片,消费 |
| 产品定位 | 美颜自拍相机 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 传感器尺寸 |
1/3.06英寸 |
| 最大像素数 |
6400万 击败98%机型 |
| 有效像素 |
普通像素 |
| 数码变焦 | 16倍 |
| 最高分辨率 | 9200×6900 |
| 图像分辨率 | 64M(9200*6900);48M(8000x6000);36M(7936x4480HD);24M(5600x4200);16M(4608x3456);12M(4000x3000);7M-Wide(3648x2048HD);5M(2592x1944) |
| 高清摄像 |
| 显示屏类型 | |
| 显示屏尺寸 |
2.8英寸 |
| 液晶屏特性 | IPS,320x240 |
| 菜单语言 | 繁体文、中文、简中、日文、法文、德文、韩文、意大利文、葡萄牙文、俄文、西班牙文 |
| 闪光灯类型 | 内置LED闪光灯 |
| 防抖性能 | 电子防抖 |
| 自拍功能 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 特技效果 | 15种创意滤镜 |
| 面部识别 | 支持 |
| 存储卡类型 | Micro SD卡 |
| 电池类型 | 1000mAh锂电池 |
| 续航能力 | 拍照续航150分钟 视频续航90分钟 |
| 产品接口 | Type-C |
| 产品功能 | VLOG拍摄 |
| 包装清单 | 相机 x1 说明书 x1 充电线 x1 挂绳 x1 |
| *仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 | |