| 主屏尺寸 |
6.59英寸 双手打字 |
| 主屏分辨率 | 2750x1260px |
| 前置摄像头 | |
| 后置摄像头 | |
| 电池容量 | |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 核心数 | 八核 |
| CPU型号 |
高通 骁龙8S Gen3
|
| CPU频率 | 3.01GHz*1+2.8GHz*4+2.0GHz*3 |
| 内存 |
12GB 流畅 |
| ROM容量 | 512GB
|
| 国内发布时间 | 2026年05月29日 |
| 上市日期 | 2026年06月03日 |
| 产品型号 | vivo S60 |
| 使用场景 | 游戏手机,5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,平板手机,拍照手机,快充手机,新品手机,热门手机 |
| 机身材质 | 中框材质:铝合金 后盖材质:玻璃 |
| 机身颜色 | |
| 指纹识别 | 屏幕指纹识别(3D超声波单点指纹) |
| 面部识别 | 支持,Face Wake面部识别 |
| 虚拟按键 |
| 长度 | 157.52mm |
| 宽度 | 74.33mm |
| 厚度 | 7.79mm |
| 重量 | 205g |
| 其他外观参数 | 厚度:205g(初夏绿、仲夏夜),7.92mm(星星海),重量:205g(初夏绿、仲夏夜),207g(星星海) |
| CPU型号 | |
| CPU频率 | 3.01GHz*1+2.8GHz*4+2.0GHz*3 |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | 高通 Adreno 735 |
| RAM容量 |
流畅 |
| ROM容量 | |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | Android 16 |
| 操作系统 | OriginOS 6 |
| 散热 | VC液冷散热 |
| 振动马达 | X轴线性马达 |
| 扬声器 | 立体双扬 |
| 屏幕尺寸 | 6.59英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
| 屏幕比例 | 19.64:9 |
| 分辨率 | 2750x1260px |
| 屏幕材质 | AMOLED |
| 屏幕刷新率 | 144Hz |
| 像素密度 | 459ppi |
| 屏占比 | 94.7% |
| 触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
| 触控采样率 | 显示帧率60Hz、90Hz、120Hz报点率130Hz, 显示帧率144Hz,触屏报点率160Hz, 游戏模式300Hz,瞬时:2.0kHz |
| 屏幕色彩 | 屏幕色彩:10.7亿色,色彩饱和度:支持P3广色域 |
| 其他屏幕参数 | 4320Hz防频闪PWM调光,SGS低蓝光认证,AI舒眠模式,抗疲劳亮度调节2.0,AI全场景仿生亮度 |
| HDR技术 | 支持 |
| 对比度 | 8000000:1 |
| 屏幕亮度 | 局部峰值亮度:5000nits |
| 摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:索尼云台级防抖主摄 后置摄像头2:索尼大底潜望长焦 后置摄像头3:低畸变超广角镜头 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:5000万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/1.75 后置摄像头2:f/2.65 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.0 |
| 传感器型号 | 后置摄像头1:索尼LYTIA700V 后置摄像头2:索尼IMX882 |
| 传感器尺寸 | 后置摄像头1:1/1.56" 后置摄像头2:1/1.95″ |
| 对焦方式 | 后置摄像头1:AF 后置摄像头2:AF 后置摄像头3:FF 前置摄像头1:AF |
| 防抖功能 | 后置摄像头1:OIS光学防抖,EIS电子防抖 后置摄像头2:OIS光学防抖,EIS电子防抖 后置摄像头3:EIS电子防抖 |
| 广角 | 后置摄像头3:110° 前置摄像头1:92° |
| 后置拍照功能 | 创作、夜景、实况、人像、拍照、录像、高像素、全景、超清文档、慢动作、 延时摄影、专业、抓拍、美食、扫描、一拍得相机 |
| 后置视频拍摄 | 后置主摄、后置潜望最高支持4K,后置广角最高支持1080P |
| 前置拍照功能 | 创作、夜景、人像、实况、拍照、录像、高像素、化妆镜、一拍得相机 |
| 前置视频拍摄 | 最高支持4K |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 前置:双色温柔光环,后置:影棚级双色温柔光环 |
| 变焦倍数 | 前后置均支持数字变焦;最大支持100x数字变焦,前置支持0.8-2x数字变焦 后置主摄支持1-10x数字变焦 后置长焦支持3-100x数字变焦 后置广角支持0.6x-0.9x数字变焦 |
| 网络类型 | 5G,4G,3G,2G |
| 网络频段 | 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n18/n26/n28A/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78,4G FDD-LTE: B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28A/B66,4G TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B48,3G WCDMA: B1/B4/B5/B6/B8/B19,2G GSM: 850/900/1800MHz |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 |
|
| 定位导航 | GPS:L1,北斗:B1C;B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1, AGPS,蜂窝网络定位,无线局域网定位,支持 GPS:L1,北斗:B1C+B1I,GLONASS:G1,Galileo:E1,QZSS:L1,支持 AGPS、蜂窝网络定位、无线局域网定位 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4,支持SBC、AAC、aptX、aptX HD、aptX Adaptive、aptX Lossless、LDAC、LHDC 5.0 |
| NFC | 支持NFC(全场景) |
| 红外功能 | 支持 |
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
| 机身接口 | |
| 其他网络参数 | 寰宇智慧通信3.0 |
| 电池类型 | 不可拆卸式电池 |
| 电池容量 | |
| 有线充电 | 90w |
| 无线反向充电 | 支持,OTG反向充电 |
| 三防功能 | IP69+IP68级防尘抗水 |
| 感应器 | 加速度传感器,环境光传感器,接近传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹传感器,红外遥控,X轴线性马达 |
| 音频支持 | AAC、WAV、M4A、MP3、MIDI、OGG、APE、FLAC |
| 服务特色 | 应用商店、音乐、主题、手机管家、文件管理、游戏中心、云服务、互传、电子书 |
| 包装清单 | 手机 x1 充电头 x1 Type-C数据线 x1 保护壳 x1 原装膜(出厂已贴好) x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 |