| 主屏尺寸 |
6.75英寸 双手打字 |
| 主屏分辨率 | 1600x720px |
| 前置摄像头 |
500万像素 普通级像素 |
| 后置摄像头 |
1300万像素 高清级像素 |
| 电池容量 | |
| 电池类型 | 锂离子聚合物电池 |
| 核心数 | 八核 |
| CPU型号 |
联发科 Helio G81-Ultra
|
| CPU频率 | 2.0GHz A75*2+1.7GHz A55*6 |
| 内存 |
4GB 一般 |
| ROM容量 | 64GB
|
| 1颗 |
| 长度 | 167mm |
| 宽度 | 77mm |
| 厚度 | 7.89mm |
| 重量 | 186g |
| CPU型号 | |
| CPU频率 | 2.0GHz A75*2+1.7GHz A55*6 |
| CPU核心数 | 八核 |
| GPU型号 | Mali-G52 |
| RAM容量 |
一般 |
| ROM容量 | |
| 存储卡 | 不支持容量扩展 |
| 出厂系统内核 | Android 15 |
| 操作系统 | MagicOS 9.0 |
| 扬声器 | 1个扬声器 |
| 其他硬件参数 | 1个麦克风 |
| 屏幕尺寸 | 6.75英寸 |
| 屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
| 屏幕比例 | 20:9 |
| 分辨率 | 1600x720px |
| 屏幕材质 | TFTLCD |
| 屏幕刷新率 | 90Hz |
| 屏占比 | 90.7% |
| 触摸屏类型 | 多点触控,最多支持10点触控 |
| 屏幕色彩 | 1670万色,70% NTSC色域 |
| 其他屏幕参数 | 护眼模式、类自然光护眼 |
| 摄像头总数 | 双摄像头(前一后一) |
| 摄像头名称 | 后置摄像头1:高清主摄像头 前置摄像头1:主摄 |
| 像素 | 后置摄像头1:1300万像素 前置摄像头1:500万像素 |
| 光圈 | 后置摄像头1:f/2.2 前置摄像头1:f/2.2 |
| 后置拍照功能 | 最大可支持4160*3120像素,人像、拍照、录像、专业、慢动作、延时摄影 |
| 后置视频拍摄 | 最大可支持1080*1920像素 |
| 前置拍照功能 | 最大可支持2592*1944,人像模式、拍照模式、录像模式、声控拍照、手势拍照、笑脸抓拍、自拍镜像、定时拍摄 |
| 前置视频拍摄 | 最大可支持1080*1920像素 |
| 闪光灯 | LED闪光灯 |
| 变焦倍数 | 后置10倍数字变焦 |
| 网络类型 | 5G,4G,3G,2G |
| 5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
| 4G网络 | 移动TD-LTE,移动LTE FDD,联通LTE FDD,电信LTE FDD,广电TD-LTE,广电LTE FDD |
| 3G网络 | 联通3G(WCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
| SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
| WLAN功能 |
|
| 定位导航 | GPS、AGPS、Glonass、Galileo、北斗定位、蜂窝网络定位,WLAN网络定位 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.1,支持BLE、SBC、AAC、LDAC、APTX、APTX HD |
| 连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
| 机身接口 |
| 电池类型 | 锂离子聚合物电池 |
| 电池容量 |
| 感应器 | 加速度传感器,接近光传感器,指南针,力传感器 |
| 音频支持 | mp3、mid、amr、awb、3gp、mp4、m4a、aac、wav、ogg、flac、mkv |
| 视频支持 | 3gp、mp4、webm、mkv |
| 多媒体技术 | HONOR Sound |
| 包装清单 | 手机 (含内置电池) x1 快速指南(含新机权益和电子三包凭证) x1 充电器 x1 Type-C数据线 x1 取卡针 x1 TPU保护壳 x1 TP保护膜 (出厂已粘贴) x1 |
| *仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 | |