| 车型名称 | 蔚来ET5T 2026款 自然奇境版 100kWh Touring |
| 厂商 | 蔚来 |
| 级别 | 中型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2026.04 |
| 厂商指导价(元) | 31.00万 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 710 |
| 最大功率(kW) | 360 |
| 最大扭矩(N·m) | 700 |
| 电动机(Ps) | 490 |
| 长*宽*高(mm) | 4790*1960*1499 |
| 车身结构 | 5门5座旅行车 |
| 最高车速(km/h) | 200 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.71 |
| 长度(mm) | 4790 |
| 宽度(mm) | 1960 |
| 高度(mm) | 1499 |
| 轴距(mm) | 2888 |
| 前轮距(mm) | 1685 |
| 后轮距(mm) | 1685 |
| 接近角(°) | 13 |
| 离去角(°) | 14 |
| 车身结构 | 旅行车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 529-1687 |
| 风阻系数(Cd) | 0.25 |
| 电机类型 | 前感应/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 360 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 700 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 280 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 后电动机最大功率(kW) | 210 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 420 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 备胎规格 | 无 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主(标配) / 副(标配) |
| 前/后排侧气囊 | 前(标配) / 后(无) |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前(标配) / 后(标配) |
| 前排中间气囊 | 标配 |
| 车道偏离预警系统 | 标配 |
| 主动刹车/主动安全系统 | 标配 |
| 疲劳驾驶提示 | 标配 |
| 前方碰撞预警 | 标配 |
| 后方碰撞预警 | 标配 |
| 低速行车警告 | 标配 |
| 内置行车记录仪 | 标配 |
| DOW开门预警 | 标配 |
| 哨兵模式/千里眼 | 标配 |
| 道路救援呼叫 | 标配 |
| 防侧翻系统 | 标配 |
| 驾驶模式切换 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地,自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | 标配 |
| 自动驻车 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 拖挂模式 | 选配 |
| 可变悬架功能 | 悬架软硬调节 |
| 拖挂钩 | 电动 |
| 前/后驻车雷达 | 前(标配) / 后(标配) |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像,车侧盲区影像 |
| 透明底盘/540度影像 | 标配 |
| 摄像头数量 | 11个 |
| 超声波雷达数量 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 1个 |
| 激光雷达数量 | 1个 |
| 辅助驾驶芯片 | 神玑NX9031 |
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | Aquila蔚来超感系统 |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 标配 |
| 卫星导航系统 | 标配 |
| 导航路况信息显示 | 标配 |
| 地图品牌 | 高德 |
| 高精地图 | 标配 |
| 并线辅助 | 标配 |
| 车道保持辅助系统 | 标配 |
| 车道居中保持 | 标配 |
| 道路交通标识识别 | 标配 |
| 信号灯识别 | 标配 |
| 方向盘离手检测 | 标配 |
| 遥控泊车 | 标配 |
| 起步提醒 | 标配 |
| 远程召唤 | 选配 |
| 轮圈材质 | 铝合金 |
| 电动后备厢 | 标配 |
| 电动后备厢位置记忆 | 标配 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 车顶行李架 | 标配 |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙,UWB数字钥匙,NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | 标配 |
| 感应后备厢 | 标配 |
| 无框设计车门 | 标配 |
| 无钥匙进入功能 | 全车 |
| 电池预加热 | 标配 |
| 电动吸合车门 | 全车 |
| 隐藏电动门把手 | 标配 |
| 对外放电 | 选配 |
| 近光灯光源 | LED |
| 远光灯光源 | LED |
| LED日间行车灯 | 标配 |
| 自适应远近光 | 标配 |
| 自动头灯 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 大灯延时关闭 | 标配 |
| 车前雾灯 | 无 |
| 转向头灯 | 标配 |
| 转向辅助灯 | 标配 |
| 灯光特色功能 | 几何多光束 |
| 天窗类型 | 不可开启全景天窗 |
| 前/后电动车窗 | 前(标配) / 后(标配) |
| 车窗一键升降功能 | 全车 |
| 车窗防夹手功能 | 标配 |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | 标配 |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 |
| 后排侧隐私玻璃 | 标配 |
| 光感天幕 | 选配 |
| 外后视镜功能 | 电动调节,电动折叠,后视镜记忆,后视镜加热,倒车自动下翻,锁车自动折叠,自动防眩目 |
| 方向盘材质 | Alcantara/翻毛皮 |
| 方向盘位置调节 | 电动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘加热 | 标配 |
| 方向盘记忆 | 标配 |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | 标配 |
| 液晶仪表尺寸 | 10.2英寸 |
| HUD抬头数字显示 | 标配 |
| ETC装置 | 标配 |
| 内后视镜功能 | 自动防眩目,流媒体 |
| 多媒体/充电接口 | USB,Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | 前排 |
| 手机无线充电功率 | 50W |
| 行李厢12V电源接口 | 标配 |
| 座椅材质 | 真皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向),腿托调节,腰部支撑(4向) |
| 副座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节,高低调节(4向),腿托调节,腰部支撑(4向) |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主(标配) / 副(标配) |
| 前排座椅功能 | 加热,通风,按摩 |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位,副驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 无 |
| 第二排座椅调节 | 无 |
| 第二排座椅功能 | 加热 |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前(标配) / 后(标配) |
| 后排杯架 | 标配 |
| 运动风格座椅 | 标配 |
| 扬声器品牌名称 | 无 |
| 扬声器数量 | 23喇叭 |
| 杜比全景声(Dolby Atmos) | 标配 |
| 触摸式阅读灯 | 标配 |
| 车内环境氛围灯 | 256色 |
| 空调温度控制方式 | 自动空调 |
| 热泵空调 | 标配 |
| 后排独立空调 | 无 |
| 后座出风口 | 标配 |
| 温度分区控制 | 标配 |
| 车载空气净化器 | 标配 |
| 车内PM2.5过滤装置 | 标配 |
| 负离子发生器 | 标配 |
| 车内香氛装置 | 标配 |
| *仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 | |