| 车型名称 | iCAR 超级V23 2026款 V23S 501四驱巅峰性能版 |
| 厂商 | 奇瑞新能源 |
| 级别 | 紧凑型SUV |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2025.09 |
| 厂商指导价(元) | 15.48万 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 501 |
| 最大功率(kW) | 335 |
| 最大扭矩(N·m) | 490 |
| 电动机(Ps) | 455 |
| 长*宽*高(mm) | 4220*1915*1845 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 170 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 4.5 |
| 官方0-50km/h加速(s) | 2.2 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 2.03 |
| 长度(mm) | 4220 |
| 宽度(mm) | 1915 |
| 高度(mm) | 1845 |
| 轴距(mm) | 2735 |
| 前轮距(mm) | 1613 |
| 后轮距(mm) | 1641 |
| 空载最小离地间隙(mm) | 210 |
| 接近角(°) | 43 |
| 离去角(°) | 41 |
| 最小转弯半径(m) | 5.75 |
| 最大涉水深度(mm) | 600 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 234-1366 |
| 风阻系数(Cd) | 无 |
| 电机类型 | 前交流/异步 后永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 335 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 490 |
| 前电动机最大功率(kW) | 150 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 190 |
| 驱动电机数 | 双电机 |
| 电机布局 | 前置+后置 |
| 后电动机最大功率(kW) | 185 |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | 300 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 备胎规格 | 无 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主(标配) / 副(标配) |
| 前/后排侧气囊 | 前(标配) / 后(无) |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前(标配) / 后(标配) |
| 车道偏离预警系统 | 标配 |
| 主动刹车/主动安全系统 | 标配 |
| 疲劳驾驶提示 | 标配 |
| 前方碰撞预警 | 标配 |
| 后方碰撞预警 | 标配 |
| 低速行车警告 | 标配 |
| 内置行车记录仪 | 标配 |
| DOW开门预警 | 标配 |
| 哨兵模式/千里眼 | 标配 |
| 道路救援呼叫 | 标配 |
| 防侧翻系统 | 标配 |
| 驾驶模式切换 | 运动,经济,标准/舒适,越野,雪地,自定义/个性化 |
| 能量回收系统 | 标配 |
| 自动驻车 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 陡坡缓降 | 标配 |
| 前/后驻车雷达 | 前(标配) / 后(标配) |
| 驾驶辅助影像 | 360度全景影像 |
| 透明底盘/540度影像 | 标配 |
| 摄像头数量 | 5个 |
| 超声波雷达数量 | 12个 |
| 毫米波雷达数量 | 5个 |
| 辅助驾驶芯片 | 地平线J3 |
| 巡航系统 | 全速自适应巡航 |
| 辅助驾驶系统 | 猎鹰500 |
| 辅助驾驶等级 | L2 |
| 倒车车侧预警系统 | 标配 |
| 卫星导航系统 | 标配 |
| 导航路况信息显示 | 标配 |
| 地图品牌 | 高德 |
| 高精地图 | 标配 |
| 并线辅助 | 标配 |
| 车道保持辅助系统 | 标配 |
| 车道居中保持 | 标配 |
| 道路交通标识识别 | 标配 |
| 循迹倒车 | 标配 |
| 方向盘离手检测 | 标配 |
| 记忆泊车 | 无 |
| 遥控泊车 | 标配 |
| 起步提醒 | 标配 |
| 轮圈材质 | 铝合金 |
| 电动后备厢 | 无 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 车侧脚踏板 | 固定 |
| 车顶行李架 | 无 |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙,NFC/RFID钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | 标配 |
| 无钥匙进入功能 | 全车 |
| 电池预加热 | 标配 |
| 对外放电 | 标配 |
| 近光灯光源 | LED |
| 远光灯光源 | LED |
| LED日间行车灯 | 标配 |
| 自适应远近光 | 标配 |
| 自动头灯 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 大灯延时关闭 | 标配 |
| 车前雾灯 | 无 |
| 天窗类型 | 无 |
| 前/后电动车窗 | 前(标配) / 后(标配) |
| 车窗一键升降功能 | 全车 |
| 车窗防夹手功能 | 标配 |
| 车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 |
| 后雨刷 | 无 |
| 感应雨刷功能 | 雨量感应式 |
| 外后视镜功能 | 电动调节,电动折叠,后视镜加热,锁车自动折叠 |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 15.4英寸 |
| 可见即可说 | 标配 |
| 手机互联/映射 | 支持CarPlay,支持HUAWEI HiCar,支持Carlink |
| 蓝牙/车载电话 | 标配 |
| 语音免唤醒词 | 标配 |
| 语音分区域唤醒识别 | 双区域 |
| 语音识别控制系统 | 多媒体系统,导航,电话,空调,车窗,座椅加热,座椅通风 |
| 语音连续识别 | 标配 |
| 车机智能芯片 | 高通骁龙8155 |
| 车联网 | 标配 |
| 4G/5G网络 | 5G |
| OTA升级 | 标配 |
| 手机APP远程功能 | 车门控制,车窗控制,充电管理,空调控制,座椅加热,座椅通风,车况查询/诊断,车辆定位/寻车 |
| Wi-Fi热点 | 标配 |
| 方向盘材质 | 皮质 |
| 方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 |
| 换挡形式 | 电子式怀挡换挡 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘加热 | 无 |
| 方向盘记忆 | 无 |
| 行车电脑显示屏幕 | 彩色 |
| 全液晶仪表盘 | 标配 |
| 液晶仪表尺寸 | 8.88英寸 |
| ETC装置 | 选配 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 |
| 多媒体/充电接口 | USB,Type-C |
| USB/Type-C接口数量 | 前排3个 |
| 手机无线充电功能 | 无 |
| 220V/230V电源 | 标配 |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节,高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主(标配) / 副(标配) |
| 前排座椅功能 | 加热,通风 |
| 电动座椅记忆功能 | 驾驶位 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 无 |
| 第二排座椅调节 | 无 |
| 后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前(标配) / 后(无) |
| 后排杯架 | 无 |
| 扬声器品牌名称 | 无 |
| 扬声器数量 | 7喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | 无 |
| 空调温度控制方式 | 自动空调 |
| 热泵空调 | 标配 |
| 后排独立空调 | 无 |
| 后座出风口 | 无 |
| 温度分区控制 | 无 |
| 车载空气净化器 | 无 |
| 车内PM2.5过滤装置 | 标配 |
| *仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 | |