主屏尺寸 |
6.78英寸 双手打字 |
主屏分辨率 | 2780x1264px |
前置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
后置摄像头 |
5000万像素 相机级像素 |
电池容量 |
7000mAh 超大容量 |
电池类型 | 暂无数据 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
联发科 天玑 9300+
|
内存 |
16GB 流畅 |
ROM容量 | 256GB 5.2万张 2.2万首 |
国内发布时间 | 2024年12月11日 |
上市日期 | 2024年12月16日 |
产品型号 | 真我 Neo7 |
使用场景 | 三防手机,智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 |
机身颜色 | |
指纹识别 | 屏幕指纹识别(光电屏幕指纹) |
面部识别 | 支持 |
1颗 |
长度 | 162.55mm |
宽度 | 76.39mm |
厚度 | 8.56mm |
重量 | 213.4g |
CPU型号 | |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | lmmortalis-G720 MC12 |
RAM容量 |
流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5X |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 4.0 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 15 |
操作系统 | realme UI 6.0 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
分辨率 | 2780x1264px |
屏幕材质 | OLED(8T LTPO) |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) |
屏占比 | 93.6% |
触控采样率 | 360Hz |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 1600nits全局最高亮度,6000nits局部峰值亮度 |
屏幕盖板 | 晶铠玻璃 |
摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:超清主摄 后置摄像头2:超广角摄像头 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.88 后置摄像头2:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 |
广角 | 后置摄像头1:79° 后置摄像头2:112° 前置摄像头1:85° |
传感器型号 | 索尼 IMX 882 |
传感器尺寸 | 1/1.953英寸 |
焦距 | 后置摄像头1:26mm 后置摄像头2:16mm 前置摄像头1:23mm |
防抖功能 | OIS光学防抖 |
镜头片数 | 后置摄像头1:5P 后置摄像头2:5P 前置摄像头1:4P |
闪光灯 | LED闪光灯 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
网络频段 | 5G NR:n1/3/5/8/20/28A/38/40/41/66//77/78,TD-LTE:Bands 34/38/39/40/41,FDD-LTE:Bands 1/3/4/5/8/18/19/20/26/28A/66,WCDMA:Bands 1/4/5/6/8/19,GSM:850/900/1800 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WiFi7(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
定位导航 | Beidou(B1I+B1C+B2a),GPS(L1+L5),GLONASS(G1),Galileo(E1+E5a),QZSS(L1+L5),NavIC(L5) |
蓝牙 | 蓝牙5.4 |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
机身接口 |
电池容量 |
7000mAh 超大容量 |
有线充电 | 80w |
三防功能 | IP69等级 |
感应器 | 光感&色温传感器,距离传感器,地磁传感器,加速度传感器,陀螺仪传感器,红外遥控,屏下光学指纹 |
包装清单 | 手机 x1 充电器 x1 数据线 x1 SIM 卡针 x1 保护套 x1 入门指南(含保修卡) x1 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |