车型名称 | 星瑞 2025款 东方曜 1.5TD 惊鸿版 |
厂商 | 吉利汽车 |
级别 | 紧凑型车 |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国VI |
上市时间 | 2024.10 |
厂商指导价(元) | 9.97万 |
最大功率(kW) | 133 |
最大扭矩(N·m) | 290 |
发动机 | 1.5T 181马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 |
长*宽*高(mm) | 4785*1869*1469 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | 195 |
官方0-100km/h加速(s) | 无 |
NEDC综合油耗(L/100km) | 无 |
WLTC综合油耗(L/100km) | 6.2 |
长度(mm) | 4785 |
宽度(mm) | 1869 |
高度(mm) | 1469 |
轴距(mm) | 2800 |
前轮距(mm) | 1618 |
后轮距(mm) | 1618 |
接近角(°) | 13 |
离去角(°) | 15 |
车身结构 | 三厢车 |
车门开启方式 | 平开门 |
油箱容积(L) | 50 |
后备厢容积(L) | 无 |
风阻系数(Cd) | 无 |
发动机型号 | BHE15-EFZ |
排量(mL) | 1499 |
排量(L) | 1.5 |
进气形式 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
配气机构 | DOHC |
最大马力(Ps) | 181 |
最大功率(kW) | 133 |
最大扭矩(N·m) | 290 |
最大功率转速(rpm) | 5500 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 |
最大净功率(kW) | 128 |
燃油标号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡湿式双离合 |
车体结构 | 承载式 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主(标配) / 副(标配) |
前/后排侧气囊 | 前(标配) / 后(无) |
前/后排头部气囊(气帘) | 前(标配) / 后(标配) |
车道偏离预警系统 | 无 |
主动刹车/主动安全系统 | 无 |
疲劳驾驶提示 | 无 |
前方碰撞预警 | 无 |
后方碰撞预警 | 无 |
内置行车记录仪 | 选配 |
DOW开门预警 | 无 |
道路救援呼叫 | 无 |
驾驶模式切换 | 运动,经济,标准/舒适,自定义/个性化 |
自动驻车 | 标配 |
上坡辅助 | 标配 |
陡坡缓降 | 无 |
前/后驻车雷达 | 前(无) / 后(标配) |
驾驶辅助影像 | 倒车影像 |
透明底盘/540度影像 | 无 |
摄像头数量 | 1个 |
超声波雷达数量 | 4个 |
巡航系统 | 定速巡航 |
辅助驾驶等级 | 无 |
倒车车侧预警系统 | 无 |
卫星导航系统 | 标配 |
导航路况信息显示 | 标配 |
地图品牌 | 高德 |
并线辅助 | 无 |
车道保持辅助系统 | 无 |
车道居中保持 | 无 |
道路交通标识识别 | 无 |
自动泊车入位 | 无 |
遥控泊车 | 无 |
轮圈材质 | 铝合金 |
电动后备厢 | 无 |
发动机电子防盗 | 标配 |
车内中控锁 | 标配 |
钥匙类型 | 遥控钥匙,蓝牙钥匙 |
无钥匙启动系统 | 标配 |
无钥匙进入功能 | 驾驶位 |
近光灯光源 | LED |
远光灯光源 | LED |
LED日间行车灯 | 标配 |
自适应远近光 | 无 |
自动头灯 | 标配 |
大灯高度可调 | 标配 |
大灯延时关闭 | 标配 |
车前雾灯 | 无 |
天窗类型 | 可开启全景天窗 |
前/后电动车窗 | 前(标配) / 后(标配) |
车窗一键升降功能 | 全车 |
车窗防夹手功能 | 标配 |
车内化妆镜 | 主驾驶+照明灯,副驾驶+照明灯 |
后雨刷 | 无 |
感应雨刷功能 | 无 |
外后视镜功能 | 电动调节,电动折叠,后视镜加热,锁车自动折叠 |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | 14.6英寸 |
多指飞屏操控 | 无 |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar,支持Carlink,支持Flyme link |
蓝牙/车载电话 | 标配 |
语音分区域唤醒识别 | 双区域 |
语音识别控制系统 | 多媒体系统,导航,电话,空调,天窗 |
车载智能系统 | Flyme Auto |
车联网 | 标配 |
4G/5G网络 | 4G |
OTA升级 | 标配 |
Wi-Fi热点 | 标配 |
方向盘材质 | 皮质 |
方向盘位置调节 | 手动上下+前后调节 |
换挡形式 | 电子挡把换挡 |
多功能方向盘 | 标配 |
方向盘换挡 | 无 |
方向盘加热 | 无 |
方向盘记忆 | 无 |
行车电脑显示屏幕 | 彩色 |
全液晶仪表盘 | 标配 |
液晶仪表尺寸 | 10.2英寸 |
HUD抬头数字显示 | 无 |
内后视镜功能 | 手动防眩目 |
多媒体/充电接口 | USB |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排1个 |
手机无线充电功能 | 无 |
座椅材质 | 仿皮 |
主座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节,高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | 主(标配) / 副(无) |
前排座椅功能 | 无 |
电动座椅记忆功能 | 无 |
副驾驶位后排可调节按钮 | 无 |
第二排座椅调节 | 无 |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前(标配) / 后(无) |
后排杯架 | 无 |
扬声器品牌名称 | 无 |
扬声器数量 | 6喇叭 |
触摸式阅读灯 | 标配 |
车内环境氛围灯 | 无 |
空调温度控制方式 | 自动空调 |
后排独立空调 | 无 |
后座出风口 | 标配 |
温度分区控制 | 标配 |
车载空气净化器 | 无 |
车内PM2.5过滤装置 | 标配 |
负离子发生器 | 无 |
车内香氛装置 | 无 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |