| 车型名称 | 曹操60 2024款 出行版 |
| 厂商 | 曹操汽车 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 能源类型 | 纯电动 |
| 上市时间 | 2024.09 |
| 厂商指导价(元) | 16.98万 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 450 |
| 最大功率(kW) | 120 |
| 最大扭矩(N·m) | 240 |
| 电动机(Ps) | 163 |
| 长*宽*高(mm) | 4640*1870*1600 |
| 车身结构 | 5门5座三厢跨界车 |
| 最高车速(km/h) | 150 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 无 |
| 电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.49 |
| 整车质保 | 无 |
| 长度(mm) | 4640 |
| 宽度(mm) | 1870 |
| 高度(mm) | 1600 |
| 轴距(mm) | 2760 |
| 前轮距(mm) | 1590 |
| 后轮距(mm) | 1590 |
| 满载最小离地间隙(mm) | 130 |
| 接近角(°) | 18 |
| 离去角(°) | 23 |
| 车身结构 | 三厢跨界车 |
| 车门开启方式 | 平开门 |
| 后备厢容积(L) | 500 |
| 风阻系数(Cd) | 0.24 |
| 电机类型 | 永磁/同步 |
| 电动机总功率(kW) | 120 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 240 |
| 前电动机最大功率(kW) | 120 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 240 |
| 驱动电机数 | 单电机 |
| 电机布局 | 前置 |
| 电池冷却方式 | 液冷 |
| 换电 | 支持 |
| CLTC纯电续航里程(km) | 450 |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | 12.8 |
| 快充功能 | 支持 |
| 挡位个数 | 1 |
| 变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
| 简称 | 电动车单速变速箱 |
| 车体结构 | 承载式 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主(标配) / 副(标配) |
| 前/后排侧气囊 | 前(选配) / 后(无) |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 无 |
| 车道偏离预警系统 | 无 |
| 主动刹车/主动安全系统 | 无 |
| 疲劳驾驶提示 | 无 |
| 前方碰撞预警 | 无 |
| 低速行车警告 | 标配 |
| DOW开门预警 | 无 |
| 驾驶模式切换 | 经济,标准/舒适 |
| 能量回收系统 | 标配 |
| 自动驻车 | 标配 |
| 上坡辅助 | 标配 |
| 陡坡缓降 | 标配 |
| 前/后驻车雷达 | 前(无) / 后(标配) |
| 驾驶辅助影像 | 倒车影像 |
| 摄像头数量 | 1个 |
| 超声波雷达数量 | 无 |
| 巡航系统 | 无 |
| 卫星导航系统 | 选配 |
| 导航路况信息显示 | 选配 |
| 地图品牌 | 高德 |
| 并线辅助 | 无 |
| 车道保持辅助系统 | 无 |
| 轮圈材质 | 钢,铝合金 |
| 电动后备厢 | 无 |
| 车内中控锁 | 标配 |
| 主动闭合式进气格栅 | 标配 |
| 钥匙类型 | 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 | 标配 |
| 无钥匙进入功能 | 无 |
| 远程启动功能 | 无 |
| 电池预加热 | 标配 |
| 近光灯光源 | 卤素 |
| 远光灯光源 | 卤素 |
| LED日间行车灯 | 无 |
| 自适应远近光 | 无 |
| 自动头灯 | 标配 |
| 大灯高度可调 | 标配 |
| 大灯延时关闭 | 标配 |
| 车前雾灯 | 无 |
| 天窗类型 | 无 |
| 前/后电动车窗 | 前(标配) / 后(标配) |
| 车窗一键升降功能 | 无 |
| 车窗防夹手功能 | 无 |
| 车内化妆镜 | 无 |
| 后雨刷 | 无 |
| 感应雨刷功能 | 无 |
| 外后视镜功能 | 电动调节,后视镜加热 |
| 中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 |
| 中控屏幕尺寸 | 10.25英寸 |
| 后排液晶屏幕 | 无 |
| 手机互联/映射 | 无 |
| 蓝牙/车载电话 | 选配 |
| 语音识别控制系统 | 无 |
| 车联网 | 无 |
| 4G/5G网络 | 4G |
| OTA升级 | 标配 |
| 手机APP远程功能 | 无 |
| Wi-Fi热点 | 选配 |
| 方向盘材质 | 塑料 |
| 方向盘位置调节 | 手动上下调节 |
| 换挡形式 | 按键式换挡 |
| 多功能方向盘 | 标配 |
| 方向盘换挡 | 无 |
| 方向盘加热 | 无 |
| 方向盘记忆 | 无 |
| 行车电脑显示屏幕 | 单色 |
| 全液晶仪表盘 | 无 |
| 液晶仪表尺寸 | 无 |
| ETC装置 | 无 |
| 内后视镜功能 | 手动防眩目 |
| 多媒体/充电接口 | USB |
| USB/Type-C接口数量 | 前排2个/后排1个 |
| 手机无线充电功能 | 无 |
| 座椅材质 | 仿皮 |
| 主座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节,高低调节(2向) |
| 副座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节 |
| 主/副驾驶座电动调节 | 无 |
| 前排座椅功能 | 无 |
| 电动座椅记忆功能 | 无 |
| 副驾驶位后排可调节按钮 | 无 |
| 第二排座椅调节 | 无 |
| 后排座椅放倒形式 | 整体放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前(标配) / 后(无) |
| 后排杯架 | 标配 |
| 扬声器品牌名称 | 无 |
| 扬声器数量 | 2喇叭 |
| 车内环境氛围灯 | 无 |
| 空调温度控制方式 | 自动空调 |
| 热泵空调 | 标配 |
| 后排独立空调 | 无 |
| 后座出风口 | 标配 |
| 温度分区控制 | 无 |
| 车载空气净化器 | 无 |
| 车内PM2.5过滤装置 | 无 |
| *仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 | |