车型名称 | 星愿 2024款 410km 自由版 |
厂商 | 吉利汽车 |
级别 | 小型车 |
能源类型 | 纯电动 |
上市时间 | 2024.10 |
厂商指导价(元) | 8.58万 |
CLTC纯电续航里程(km) | 410 |
最大功率(kW) | 85 |
最大扭矩(N·m) | 150 |
电动机(Ps) | 116 |
长*宽*高(mm) | 4135*1805*1570 |
车身结构 | 5门5座两厢车 |
最高车速(km/h) | 135 |
官方0-100km/h加速(s) | 无 |
电能当量燃料消耗量(L/100km) | 1.24 |
整车质保 | 无 |
长度(mm) | 4135 |
宽度(mm) | 1805 |
高度(mm) | 1570 |
轴距(mm) | 2650 |
前轮距(mm) | 1555 |
后轮距(mm) | 1575 |
接近角(°) | 19 |
离去角(°) | 19 |
最小转弯半径(m) | 4.95 |
车身结构 | 两厢车 |
车门开启方式 | 平开门 |
前备厢容积(L) | 70 |
后备厢容积(L) | 375-1320 |
风阻系数(Cd) | 无 |
电机类型 | 永磁/同步 |
电动机总功率(kW) | 85 |
电动机总扭矩(N·m) | 150 |
前电动机最大功率(kW) | 85 |
驱动电机数 | 单电机 |
电机布局 | 后置 |
电池冷却方式 | 液冷 |
CLTC纯电续航里程(km) | 410 |
电池能量(kWh) | 40.16 |
百公里耗电量(kWh/100km) | 10.7 |
快充功能 | 支持 |
后电动机最大功率(kW) | 85 |
后电动机最大扭矩(N·m) | 150 |
挡位个数 | 1 |
变速箱类型 | 固定齿比变速箱 |
简称 | 电动车单速变速箱 |
驱动方式 | 无 |
前悬架类型 | 无 |
后悬架类型 | 无 |
助力类型 | 无 |
车体结构 | 承载式 |
前制动器类型 | 无 |
后制动器类型 | 无 |
驻车制动类型 | 无 |
备胎规格 | 无 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主(标配) / 副(标配) |
前/后排侧气囊 | 前(标配) / 后(无) |
前/后排头部气囊(气帘) | 无 |
胎压监测功能 | 无 |
缺气保用轮胎 | 无 |
安全带未系提醒 | 无 |
ISOFIX儿童座椅接口 | 无 |
ABS防抱死 | 无 |
制动力分配(EBD/CBC等) | 无 |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | 无 |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | 无 |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | 无 |
车道偏离预警系统 | 无 |
主动刹车/主动安全系统 | 无 |
疲劳驾驶提示 | 无 |
前方碰撞预警 | 无 |
低速行车警告 | 标配 |
驾驶模式切换 | 运动,经济,标准/舒适 |
能量回收系统 | 标配 |
自动驻车 | 标配 |
上坡辅助 | 标配 |
陡坡缓降 | 标配 |
前/后驻车雷达 | 前(无) / 后(标配) |
驾驶辅助影像 | 倒车影像 |
透明底盘/540度影像 | 无 |
摄像头数量 | 1个 |
超声波雷达数量 | 3个 |
巡航系统 | 无 |
卫星导航系统 | 标配 |
导航路况信息显示 | 标配 |
地图品牌 | 高德 |
并线辅助 | 无 |
车道保持辅助系统 | 无 |
道路交通标识识别 | 无 |
起步提醒 | 无 |
轮圈材质 | 钢,铝合金 |
电动后备厢 | 无 |
车内中控锁 | 标配 |
钥匙类型 | 遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | 标配 |
无钥匙进入功能 | 无 |
电池预加热 | 标配 |
对外放电 | 标配 |
近光灯光源 | 卤素 |
远光灯光源 | 卤素 |
LED日间行车灯 | 标配 |
自适应远近光 | 无 |
自动头灯 | 无 |
大灯高度可调 | 标配 |
大灯延时关闭 | 标配 |
车前雾灯 | 无 |
天窗类型 | 无 |
前/后电动车窗 | 前(标配) / 后(标配) |
车窗一键升降功能 | 全车 |
车窗防夹手功能 | 标配 |
车内化妆镜 | 主驾位,副驾驶 |
后雨刷 | 无 |
感应雨刷功能 | 无 |
外后视镜功能 | 电动调节 |
中控彩色屏幕 | 触控液晶屏 |
中控屏幕尺寸 | 10.1英寸 |
可见即可说 | 标配 |
手机互联/映射 | 支持HUAWEI HiCar,支持Carlink,支持Flyme link |
蓝牙/车载电话 | 标配 |
语音分区域唤醒识别 | 双区域 |
语音识别控制系统 | 多媒体系统,导航,电话,空调 |
车载智能系统 | Flyme Auto |
车联网 | 标配 |
4G/5G网络 | 4G |
OTA升级 | 标配 |
手机APP远程功能 | 车门控制,车窗控制,车辆启动,充电管理,空调控制,车况查询/诊断,车辆定位/寻车 |
Wi-Fi热点 | 标配 |
方向盘材质 | 皮质 |
方向盘位置调节 | 手动上下调节 |
换挡形式 | 电子挡把换挡 |
多功能方向盘 | 标配 |
方向盘换挡 | 无 |
方向盘加热 | 无 |
方向盘记忆 | 无 |
行车电脑显示屏幕 | 彩色 |
全液晶仪表盘 | 无 |
液晶仪表尺寸 | 8.8英寸 |
内后视镜功能 | 手动防眩目 |
多媒体/充电接口 | USB,Type-C |
USB/Type-C接口数量 | 前排2个 |
手机无线充电功能 | 无 |
手机无线充电功率 | 无 |
座椅材质 | 仿皮 |
主座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节,高低调节(2向) |
副座椅调节方式 | 前后调节,靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | 无 |
前排座椅功能 | 无 |
电动座椅记忆功能 | 无 |
副驾驶位后排可调节按钮 | 无 |
第二排座椅调节 | 无 |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 |
前/后中央扶手 | 前(标配) / 后(无) |
后排杯架 | 无 |
扬声器品牌名称 | 无 |
扬声器数量 | 4喇叭 |
车内环境氛围灯 | 无 |
空调温度控制方式 | 手动空调 |
后排独立空调 | 无 |
后座出风口 | 无 |
温度分区控制 | 无 |
车载空气净化器 | 无 |
车内PM2.5过滤装置 | 无 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |