主屏尺寸 |
6.67英寸 双手打字 |
主屏分辨率 | 2400x1080px |
前置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
后置摄像头 |
5000万像素 相机级像素 |
电池容量 |
5500mAh 超大容量 |
电池类型 | 暂无数据 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
高通 骁龙695
|
CPU频率 | 2.2GHz A78*2+1.7GHz A55*6 |
内存 |
12GB 流畅 |
ROM容量 | 512GB 10.5万张 4.4万首 |
国内发布时间 | 2024年05月14日 |
上市日期 | 2024年05月20日 |
使用场景 | 智能手机,4G手机,快充手机,5G手机,3G手机,新品手机,热门手机 |
机身颜色 | |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
2 |
长度 | 162.9mm |
宽度 | 75.6mm |
厚度 | 8.1mm |
CPU型号 | |
CPU频率 | 2.2GHz A78*2+1.7GHz A55*6 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Qualcomm Adreno 619 |
RAM容量 |
流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X 双通道 |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 2.2 |
存储卡 | MicroSD卡 |
操作系统 | ColorOS 14.0 |
屏幕尺寸 | 6.67英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2400x1080px |
屏幕材质 | OLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 394ppi |
屏占比 | 92.2% |
触控采样率 | 最高180Hz(5指),默认120Hz(5指) |
屏幕亮度 | Normal:600nits 全局亮度:1200nits 局部峰值亮度:2100nits |
屏幕盖板 | AGC DT-STAR2 玻璃 |
摄像头总数 | 三摄像头(后双) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:人像 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.4 |
广角 | 后置摄像头1:77° 后置摄像头2:89° 前置摄像头1:82° |
对焦方式 | AF |
镜头片数 | 后置摄像头1:5P 后置摄像头2:3P 前置摄像头1:5P |
闪光灯 | LED补光灯(双) |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR),联通5G(NR),电信5G(NR),广电5G(NR) |
网络频段 | 5G NR:n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78,LTE TDD:Bands 34/38/39/40/41,LTE FDD:Bands 1/3/4/5/8/28A,WCDMA:Bands 1/4/5/8,CDMA:BC0,GSM:850/900/1800MHz |
SIM卡类型 | 双卡(三选二卡槽,双Nano-Sim卡或单Nano-Sim卡+单micro-SD卡) |
定位导航 | 北斗(B1I),GPS(L1),GLONASS(G1),Galileo(E1),QZSS(L1) |
机身接口 |
电池容量 |
5500mAh 超大容量 |
有线充电 | 80w |
感应器 | 地磁感应,接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |