产品型号 | 32PHF6309/T3 |
产品定位 | 智能电视 |
屏幕尺寸 | 32英寸 |
分辨率 | 720P(1366*768) |
屏幕比例 | 16:9 |
背光方式 | 直下式/DLED |
推荐观看距离 | 2m以下 |
操作系统 | Android |
上市时间 | 2023-12 |
刷新率 | 60Hz |
可视角度 | 178/178度 |
响应时间 | 7.1ms |
屏占比 | 97%>N≥95% |
扬声器 | 12W |
CPU | 双核A53 |
RAM | 1GB |
ROM | 8GB |
网络功能 | 有线/WiFi |
HDMI接口 | 2*HDMI |
USB接口 | 2×USB |
其他接口 | AV接口 |
待机功耗 | 0.5W |
能效等级 | 三级能效 |
VESA | 200*100mm |
含底座尺寸 | 717x477x223mm |
不含底座尺寸 | 717x424x82mm |
含底座重量 | 3.9kg |
不含底座重量 | 3.8kg |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |