主屏尺寸 |
6.78英寸 双手打字 |
主屏分辨率 | 2780x1264px |
前置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
后置摄像头 |
5000万像素 相机级像素 |
电池容量 |
5500mAh 超大容量 |
电池类型 | 不可拆卸电池(双电芯) |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
高通 骁龙8 Gen2
|
CPU频率 | 最高主频 3.2Ghz(1 超大核+4 大核+3 小核) |
内存 |
16GB 流畅 |
ROM容量 | 512GB 10.5万张 4.4万首 |
国内发布时间 | 2024年01月04日 |
上市日期 | 2024年01月08日 |
产品型号 | 一加 Ace 3 |
使用场景 | 游戏手机,时尚手机,拍照手机,智能手机,5G手机,新品手机,热门手机 |
机身材质 | 屏幕保护玻璃:康宁大猩猩玻璃 Victus 2 中框:铝合金金属中框 背部材质:玻璃 |
机身颜色 | |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
1颗 |
长度 | 163.3mm |
宽度 | 75.3mm |
厚度 | 8.8mm |
重量 | 207g |
CPU型号 | |
CPU频率 | 最高主频 3.2Ghz(1 超大核+4 大核+3 小核) |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 740 |
RAM容量 |
流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5X |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 4.0 |
出厂系统内核 | Android 14 |
操作系统 | ColorOS 14.0 |
扬声器 | 立体声双扬声器 |
屏幕尺寸 | 6.78英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
分辨率 | 2780x1264px |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) |
屏幕厂商 | 京东方 |
像素密度 | 450ppi |
屏占比 | 94.2% |
触控采样率 | 最高 360Hz(5 指) 默认 125Hz(5 指) |
屏幕色彩 | 10.7 亿色,自然模式:覆盖 100% DCI-P3,专业模式:覆盖 100% DCI-P3,鲜明模式:覆盖 100% DCI-P3 |
其他屏幕参数 | 护眼模式,屏幕色彩模式,自动亮度调节,手动亮度调节,屏幕色温调节,画质超清增强,视频色彩增强,HDR 视频高亮模式,暗色模式,屏幕刷新率切换、杜比 |
HDR技术 | 支持 |
屏幕亮度 | 全局默认最高亮度:800nit 典型值 全局激发最高亮度:1600nit 典型值 局部峰值最高亮度:4500nit 典型值 |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:微距镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.4 |
传感器尺寸 | 1/1.56英寸 |
对焦方式 | AF |
焦距 | 后置摄像头1:24mm 后置摄像头2:16mm 后置摄像头3:22mm |
防抖功能 | OIS光学防抖 |
镜头片数 | 后置摄像头1:6P 后置摄像头2:5P 后置摄像头3:3P 前置摄像头1:5P |
后置拍照功能 | 专业,视频,照片,人像,夜景,高像素,全景,微距,电影,慢动作,延时摄影,长曝光,多景录像,萌拍,AI 证件照,超级文本,移轴 |
后置视频拍摄 | 后置 4K@60fps/30fps、1080P@60fps/30fps、720P@60fps/30fps 视频防抖支持 EIS/OIS,720P@60fps、1080P@60fps、4K@60fps 视频慢动作支持 1080P@240fps、720P@240fps/480fps 电影模式支持 3840x1644@30fps 延时摄影支持 4k@30fps、1080P@30fps 多景录像支持 720P@30fps |
广角 | 82° |
前置拍照功能 | 照片,视频,人像,夜景,全景,延时摄影,多景录像,萌拍,AI 证件照 |
前置视频拍摄 | 支持 1080P/720P@30fps,默认 1080P@30fps(默认开启美颜) |
闪光灯 | 后置:单色温闪光灯 |
变焦倍数 | 后置:光学变焦:不支持光学变焦,支持 20 倍数码变焦 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | GSM: 850/900/1800MHz CDMA: BC0(1x) WCDMA: Bands 1/4/5/8 LTE FDD: Bands 1/3/4/5/8/18/19/26/28A LTE TDD:Bands 34/38/39/40/41 5G NR: n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 支持 Wi-Fi 7(802.11be)、Wi-Fi 6(802.11ax)、Wi-Fi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5G; 支持 WLAN Display;WLAN 网络分享;支持网络叠加:Wi-Fi 2.4GHz 2×2 + Wi-Fi 5GHz 2×2 并发; 支持 Wi-Fi 5GHz 160MHz; 支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
定位导航 | 北斗:B1I+B1C+B2a,GPS:L1+L5,GLONASS:G1,alileo:E1+E5a,QZSS:L1+L5,支持A-GNSS辅助定位,支持无线局域网、蜂窝网络定位 |
蓝牙 | 支持 SBC、AAC,支持 aptX HD、LDAC、aptX、LHDC |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | VoLTE |
机身接口 |
电池类型 | 不可拆卸电池(双电芯) |
电池容量 |
5500mAh 超大容量 |
有线充电 | 支持 SuperVOOC 2.0 、SuperVOOC、VOOC 3.0、PD2.0(9V/2A)、QC2.0(9V/2A)、UFCS(11V3A)快速充电协议,100w超级闪充 |
感应器 | 地磁感应,光感应,屏下接近传感器,屏下光传感器,屏下色温传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能,X 轴线性马达,红外遥控 |
包装清单 | 手机 x1 手机壳 x1 充电器 x1 数据线 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |