主屏尺寸 |
6.74英寸 双手打字 |
主屏分辨率 | 2772x1240px |
前置摄像头 |
3200万像素 相机级像素 |
后置摄像头 |
5000万像素 相机级像素 |
电池容量 |
4700mAh 超大容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
高通 骁龙8+ Gen1
|
CPU频率 | 最高主频 3.2Ghz(1 超大核+4 大核+3 小核) |
内存 |
12GB 流畅 |
ROM容量 | 256GB 5.2万张 2.2万首 |
国内发布时间 | 2023年11月23日 |
上市日期 | 2023年11月25日 |
产品型号 | OPPO Reno 11 Pro |
使用场景 | 拍照手机,智能手机,音乐手机,快充手机,曲屏手机,5G手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
机身颜色 | |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
已接+已拨+未接电话 |
长度 | 163mm |
宽度 | 74.2mm |
厚度 | 8.26mm |
重量 | 190g |
其他外观参数 | 月光宝石/松石绿约 8.26mm;曜石黑约 8.19mm |
CPU型号 | |
CPU频率 | 最高主频 3.2Ghz(1 超大核+4 大核+3 小核) |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno 730 |
RAM容量 |
流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5X |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
操作系统 | ColorOS |
散热 | 导热凝胶,超高性能石墨散热片,超导真空 VC 液冷铜板 |
屏幕尺寸 | 6.74英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),曲面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 2772x1240px |
屏幕材质 | AMOLED |
屏幕刷新率 | 120Hz |
像素密度 | 450ppi |
屏占比 | 93.9% |
触控采样率 | 最高240Hz,默认120Hz |
屏幕色彩 | 生动模式:覆盖 100% DCI-P3 自然模式:覆盖 100% sRGB 影院模式:覆盖 100% DCI-P3 鲜艳模式:覆盖 100% DCI-P3,10.7 亿色(10 bit) |
屏幕亮度 | 1600 尼特峰值亮度(局部峰值亮度) 1200 尼特峰值亮度(HBM 典型) |
屏幕盖板 | AGC DT-STAR2 玻璃 |
摄像头总数 | 四摄像头(前一后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:主摄 后置摄像头2:长焦镜头 后置摄像头3:超广角镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5000万像素 后置摄像头2:3200万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:3200万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.2 前置摄像头1:f/2.4 |
广角 | 后置摄像头1:84° 后置摄像头2:49° 后置摄像头3:112° 前置摄像头1:90° |
对焦方式 | 后置摄像头1:AF 后置摄像头2:AF 前置摄像头1:AF |
防抖功能 | OIS光学防抖 |
镜头片数 | 后置摄像头1:6P 后置摄像头2:6P 后置摄像头3:5P 前置摄像头1:5P |
摄像头特色 | 后置摄像头1:开环对焦马达 后置摄像头2:开环对焦马达 前置摄像头1:开环对焦马达 |
传感器尺寸 | |
后置拍照功能 | 专业,视频,照片,人像,夜景,高像素,全景,电影,慢动作,延时摄影,多景录像,萌拍,AI 证件照,超级文本 |
后置视频拍摄 | 4K 视频拍摄:30fps 1080P 视频拍摄:60fps,30fps 720P 视频拍摄:60fps,30fps 慢动作视频拍摄:1080P(120fps),720P(240fps,120fps),支持视频防抖拍摄,支持视频变焦拍摄,支持电影模式拍摄,支持延时摄影拍摄,支持多景录像拍摄 |
前置拍照功能 | 照片,视频,人像,夜景,全景,延时摄影,多景录像,萌拍,AI 证件照 |
前置视频拍摄 | 4K 视频拍摄:30fps 1080P 视频拍摄:30fps 720P 视频拍摄:30fps,支持视频防抖拍摄,支持视频变焦拍摄,支持延时摄影拍摄 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | GSM: 850/900/1800MHZ WCDMA: Bands 1/4/5/8 LTE FDD: Bands 1/3/4/5/8/28A LTE TDD: Bands 34/38/39/40/41 5G NR: n1/n5/n8/n28A/n41/n77/n78 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 支持WiFi 6(802.11ax)、WiFi 5(802.11ac)、802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5G;支持 WLAN Display; WLAN 网络分享;支持 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
定位导航 | 北斗导航,GPS导航,GLONASS导航,GALILEO导航,QZSS导航,A-GPS技术,无线局域网定位,蜂窝网络定位 |
蓝牙 | 支持SBC/AAC/aptX/aptx HD/LDAC/LHDC |
NFC | 支持NFC(多功能) |
红外功能 | 支持 |
机身接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
4700mAh 超大容量 |
有线充电 | 80W 超级闪充。兼容 67W 超级闪充,65W 超级闪充,50W 超级闪充,33W 超级闪充,PD(9V/1.5A),QC(9V/1.5A),UFCS(11V/3A)快速充电协议 |
感应器 | 地磁感应,光感应,屏下接近传感器,屏下光传感器,加速度传感器,重力感应器,陀螺仪,支持记步功能,色温传感器,红外遥控 |
包装清单 | 手机 x1 手机壳 x1 充电器 x1 数据线 x1 已贴手机膜 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 权益卡 x1 |