主屏尺寸 |
7.9英寸 双手打字 |
主屏分辨率 | 2272x1984px |
前置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
后置摄像头 |
5400万像素 相机级像素 |
电池容量 |
5000mAh 超大容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
高通 骁龙8+ Gen1(降频版)
|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
内存 |
16GB 流畅 |
ROM容量 | 512GB 10.5万张 4.4万首 |
国内发布时间 | 2022年11月23日 |
产品型号 | 荣耀Magic Vs |
上市日期 | 2022年11月 |
使用场景 | 拍照手机,智能手机,快充手机,5G手机,折叠屏手机,新品手机,热门手机,自拍手机 |
指纹识别 | 侧面指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
长度 | 产品尺寸:160.3mm 折叠尺寸:160.3mm |
宽度 | 产品尺寸:141.5mm 折叠尺寸:72.6mm |
厚度 | 产品尺寸:6.1mm 折叠尺寸:12.9mm |
重量 | 261g |
CPU型号 | |
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno730 |
RAM容量 |
流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5 |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | 基于Android 12 |
操作系统 | MagicOS 7.0 |
屏幕尺寸 | 主:7.9英寸 副:6.45英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),折叠屏,直面屏 |
分辨率 | 主:2272x1984px 副:2560x1080px |
屏幕材质 | 主:OLED 副:OLED |
屏幕刷新率 | 90Hz |
像素密度 | 381ppi |
屏占比 | 90% |
屏幕色彩 | 10.7亿色,DCI-P3色域 |
其他屏幕参数 | 屏幕刷新率:120Hz,像素密度:431ppi |
摄像头总数 | 四摄像头(后三) |
摄像头名称 | 后置摄像头1:广角镜头 后置摄像头2:超广角镜头 后置摄像头3:长焦镜头 前置摄像头1:主摄 |
像素 | 后置摄像头1:5400万像素 后置摄像头2:5000万像素 后置摄像头3:800万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.9 后置摄像头2:f/2.0 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.45 |
防抖功能 | 后置摄像头3:OIS光学防抖 前置摄像头1:OIS光学防抖,EIS电子防抖 |
后置拍照功能 | 电影模式、双景录像、AI摄影、高像素模式、延时摄影、广角、大光圈、夜景模式、超级微距、人像模式(含美肤)、专业模式、慢动作、全景、滤镜、水印、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍摄、文档矫正、微电影、前后协同 前置摄像头:人像模式、滤镜、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍摄、手势拍照、夜景模式、水印模式 |
变焦倍数 | 后置最大支持30倍数码变焦 |
其他摄像头参数 | 后置镜头照片分辨率最大可支持8768x6144像素,后置镜头分辨率最大可支持3840x2160像素,前置镜头照片分辨率最大可支持4608x3456像素,前置镜头分辨率最大可支持2520x1080像素 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:NR n1/n3/n5/n8/n28(上行:703M-733M,下行:758M-788M)/n38/n41/ n77/n78 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28A 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 CDMA(主副卡二选一) 2G:BC0(仅限中国电信(中国大陆+澳门)) 2G:GSM B2/B3/B5/B8备注:各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax)2x2 MIMO,HE160 |
定位导航 | 蜂窝网络定位,WLAN 网络定位,Glonass导航,北斗导航(B1I+B1C+B2a三频),AGPS技术,伽利略导航(E1+E5a双频) |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD |
NFC | 支持NFC |
机身接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
5000mAh 超大容量 |
有线充电 | 66w |
感应器 | 接近光传感器,指纹传感器,霍尔传感器,指南针,陀螺仪,重力传感器,环境光传感器,Flicker传感器 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |