主屏尺寸 | |
主屏分辨率 | 2460x1080像素 |
前置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
后置摄像头 |
1.08亿像素 普通级像素 |
电池容量 |
5000mAh 超大容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
高通 骁龙888 Plus
|
CPU频率 | 3.0GHz X1*1+2.41GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
内存 |
12GB 流畅 |
ROM容量 | 512GB 10.5万张 4.4万首 |
长度 | 168.07mm |
宽度 | 75.53mm |
厚度 | 8.89mm |
重量 | 202g |
CPU型号 |
高通 骁龙888 Plus
|
CPU频率 | 3.0GHz X1*1+2.41GHz A78*3+1.8GHz A55*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno660 |
RAM容量 |
流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5 |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
出厂系统内核 | Android 11 |
操作系统 | MyUI 3.0 |
屏幕尺寸 | 6.8英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(中置挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20.5:9 |
分辨率 | 2460x1080像素 |
屏幕材质 | LCD |
屏幕刷新率 | 144Hz |
屏占比 | 89% |
触控采样率 | 576Hz |
HDR技术 | HDR 10 |
屏幕技术 | DC调光,SGS低蓝光护眼认证 |
摄像头总数 | 4 |
像素 | 后置摄像头1:1.08亿像素 后置摄像头2:1300万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.9 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.2 |
闪光灯 | LED补光灯(双) |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:n1/28/41/78 4G:B34/38/39/40/41 3G:TD-SCDMA 1880/2010/1900/2000MHz 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100MHz 2G:GSM 900/1800/1900MHz |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6e(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航,LTEPP导航,SUPL导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.2 |
连接与共享 | WLAN热点,OTG,手机投屏 |
机身接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
5000mAh 超大容量 |
有线充电 | 33w |
三防功能 | 生活防水 |
感应器 | 重力感应器,环境光传感器,接近感应器,陀螺仪 |
包装清单 | 手机 x1 透明手机壳 x1 33W充电器 x1 数据线 x1 取卡针 x1 用户使用说明 x1 法律声明 x1 |