主屏尺寸 |
6.7英寸 双手打字 |
主屏分辨率 | 3216x1440px |
前置摄像头 |
3200万像素 相机级像素 |
后置摄像头 |
5000万像素 相机级像素 |
电池容量 |
5000mAh 超大容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池(2500mAh+2500mAh双电芯) |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
高通 骁龙8 Gen1
|
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
内存 |
12GB 流畅 |
ROM容量 | 512GB 10.5万张 4.4万首 |
国内发布时间 | 2022年01月04日 |
上市日期 | 2022年01月07日 |
产品型号 | 真我 GT2 Pro |
使用场景 | 5G手机,4G手机,3G手机,智能手机,快充手机,游戏手机 |
机身材质 | 锻黑/钛蓝:金属中框,玻璃后壳 大师·纸/大师·森:金属中框,生物基材料后壳 |
机身颜色 | |
指纹识别 | 屏幕指纹识别 |
面部识别 | 支持 |
双mic降噪 |
长度 | 163.2mm |
宽度 | 74.7mm |
厚度 | 8.18mm |
重量 | 199g |
CPU型号 | |
CPU频率 | 3.0GHz X2*1+2.5GHz A710*3+1.8GHz A510*4 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Adreno 730,Adreno 730 |
RAM容量 |
流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR5 |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 3.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 12 |
操作系统 | realme UI 3.0 |
散热 | 金刚石冰芯散热系统Plus(散热面积36761平方毫米,超大钢化VC液冷面积4129平方毫米) |
振动马达 | X轴线性马达 |
扬声器 | 立体双超线性扬声器 |
屏幕尺寸 | 6.7英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 20:9 |
分辨率 | 3216x1440px |
屏幕材质 | AMOLED(LTPO2.0 E4) |
屏幕刷新率 | 120Hz(1-120) |
像素密度 | 525ppi |
屏占比 | 92.6% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
触控采样率 | 1000Hz |
屏幕色彩 | 10bit,100%DCI-P3广色域,JNCD≈0.5 |
其他屏幕参数 | O-sync超频响应 2.0 |
HDR技术 | HDR 10+ |
对比度 | 5000000:1 |
屏幕亮度 | 1400nits峰值亮度 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩Victus玻璃 |
摄像头总数 | 4 |
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:超广角镜头 后置40倍显微镜镜头:40倍显微镜镜头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:5000万像素 后置超广角镜头:5000万像素 前置主摄:3200万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.8 后置超广角镜头:f/2.2 前置主摄:后置f/1.8+f/2.2,前置f/2.4 |
广角 | 后置主摄:84.4° 后置超广角镜头:150° |
传感器尺寸 | 1/1.56 |
防抖功能 | 后置主摄:主摄支持OIS光学防抖 后置超广角镜头:主摄支持OIS光学防抖 后置40倍显微镜镜头:主摄支持OIS光学防抖 |
镜头片数 | 后置主摄:6P 后置超广角镜头:6P |
后置视频拍摄 | 8K(7680×4320)视频录制 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制720p(1280×720,30帧/秒)视频录制 |
传感器类型 | 1/1.56英寸CMOS |
变焦倍数 | 后置:显微镜镜头20倍放大倍数,最高40倍,物距4.7mm |
网络类型 | 5G,4G,3G |
网络频段 | 5G:SA N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28A/N38/N40/N41(2515-2675MHz)/N66(2110-2180MHz)/N77/N78 5G:NSA N41(2515-2675MHz)/N77/N78 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz)/B42 4G:FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B66(2110-2180MHz) 3G:WCDMA B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi6增强版(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
定位导航 | GPS导航(L1+L5),BEIDOU,GLONASS,QZSS,GALILEO,IRNSS,AGPS |
蓝牙 | 蓝牙5.2,支持SBC/AAC/APTX/APTX HD/LDAC/LHDC |
NFC | 支持,全方位感应 |
连接与共享 | OTG,WLAN热点 |
机身接口 | |
其他网络参数 | 超宽频自由切换天线 |
电池类型 | 不可拆卸式电池(2500mAh+2500mAh双电芯) |
电池容量 |
5000mAh 超大容量 |
有线充电 | 65w(33分钟充满,10V/6.5A) |
感应器 | 地磁传感器,前后双光线传感器,距离传感器,陀螺仪,加速度传感器,前后双色温传感器,屏下光学指纹 (带心率检测) |
游戏功能 | GT模式3.0(GPU异构渲染技术,视频场景拓展) |
包装清单 | 真我 GT2 Pro x1 65W 智慧闪充适配器 x1 Type-C 数据线 x1 手机保护壳 x1 SIM 卡针 x1 出厂已贴膜 x1 快速入门指南 x1 重要信息指南(含保修卡) x1 |