Exynos 880处理器,4800万AI三摄,零感水冷散热,侧面指纹识别
主屏尺寸 |
6.53英寸 双手打字 |
主屏分辨率 | 2340x1080px |
前置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
后置摄像头 |
4800万像素 相机级像素 |
电池容量 |
4500mAh 超大容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
三星 Exynos 880
|
CPU频率 | 2.0Ghz |
内存 |
8GB 流畅 |
ROM容量 | 256GB 5.2万张 2.2万首 |
长度 | 162.05mm |
宽度 | 76.61mm |
厚度 | 8.46mm |
重量 | 190g |
CPU型号 | |
CPU频率 | 2.0Ghz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G76 MP5 |
RAM容量 |
流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
存储卡 | 不支持容量扩展 |
出厂系统内核 | Android 10 |
操作系统 | Funtouch OS 10 |
屏幕尺寸 | 6.53英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 |
屏幕比例 | 19.5:9 |
分辨率 | 2340x1080px |
屏幕材质 | LCD |
屏占比 | 90.72% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 1670万色 |
对比度 | 1500:1 |
摄像头总数 | 4 |
摄像头名称 | 后置主摄:主摄 后置超广角镜头:虚化摄像头 后置虚化镜头:微距摄像头 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置主摄:4800万像素 后置超广角镜头:200万像素 后置虚化镜头:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置主摄:f/1.79 后置超广角镜头:f/2.4 后置虚化镜头:f/2.4 前置主摄:f/2.0 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
其他摄像头参数 | EIS防抖,自动对焦:支持AF/FF,数字变焦,智能HDR |
虚拟按键 |
网络类型 | 5G,4G,3G |
5G网络 | 移动5G(NR TDD),联通5G(NR TDD),电信5G(NR TDD) |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA 800 3G:WCDMA 900/1700/1900/2100 3G:WCDMA2000 800 4G:TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 4G:FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B8 4G+:B1/B3/B38/B39/B40/B41 5G:n1/n41/n78(n1频段支持取决于运营商网络) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 三频WiFi(2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz) |
定位导航 | GPS导航,Galileo导航,GLONASS导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙,蓝牙Apt-X,蓝牙规格:SBC,AAC,aptX HD,LDAC |
连接与共享 | OTG,WLAN热点,VoLTE |
机身接口 | |
其他网络参数 | 双模5G,360°环绕式天线设计 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
4500mAh 超大容量 |
续航时间 | 理论4G通话时间:16.7小时 理论4G待机时间:312小时 |
有线充电 | 18w |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,指纹识别 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
多媒体技术 | 内置Hi-Fi音效芯片 |
服务特色 | Jovi:支持语音,Jovi主页,识屏等功能 |
包装清单 | 主机(内置电池) x1 充电器 x1 数据线 x1 耳机 x1 保护壳 x1 取卡针 x1 快速入门指南 x1 重要信息和保修卡 x1 |