主屏尺寸 | |
主屏分辨率 | 2310x1080像素 |
前置摄像头 |
2500万像素 相机级像素 |
后置摄像头 |
2000万像素 相机级像素 |
电池容量 |
3750mAh 大容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 4×Cortex A73 2.36GHz+4×Cortex A53 1.8GHz+微智核i7 |
CPU型号 |
海思 麒麟 970
|
CPU频率 | 2.36GHz |
内存 |
6GB 良好 |
ROM容量 | 128GB 2.6万张 1.1万首 |
长度 | 157mm |
宽度 | 75.1mm |
厚度 | 7.77mm |
重量 | 172g |
CPU型号 | |
CPU频率 | 2.36GHz |
CPU核心数 | 4×Cortex A73 2.36GHz+4×Cortex A53 1.8GHz+微智核i7 |
GPU型号 | Mali-G72 MP12 |
RAM容量 |
良好 |
ROM容量 | |
出厂系统内核 | Android 9.0 |
操作系统 | EMUI 9.0 |
屏幕尺寸 | 6.4英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 |
分辨率 | 2310x1080像素 |
屏幕材质 | TFT LCD(IPS) |
像素密度 | 398ppi |
屏占比 | 91.8% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 1670万色,色彩饱和度(NTSC):96%(典型值) |
摄像头总数 | 4 |
像素 | 后置摄像头1:2000万像素 后置摄像头2:1600万像素 后置摄像头3:200万像素 前置摄像头1:2500万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.2 后置摄像头3:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
后置拍照功能 | 自动对焦(相位对焦/反差对焦),EIS防抖,三摄混合变焦 |
前置拍照功能 | 固定焦距,EIS防抖AI美拍,动态照片,趣AR(趣味变妆,百变背景,手势特效,3D Qmoji,3D虚拟物),人像模式,夜景,录像,短视频,连拍,大光圈拍照,专业拍照,3D动态全景,HDR,全景照,流光快门(含车水马龙,光绘涂鸦,丝绢流水,绚丽星轨),延时摄影,慢动作,滤镜,定时拍照,声控拍照,笑脸抓拍,熄屏快拍等。需用户下载支持功能水印,美食,文档校正 |
传感器类型 | 背照式/BSI CMOS |
闪光灯 | 后置单LED闪光灯 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率: 后置:5120x3840像素 前置:5760*4304像素 |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 支持 |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙4.2,BLE,aptX,aptX HD高清音频,HWA |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 | |
其他网络参数 | 双卡双待单通 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
3750mAh 大容量 |
有线充电 | 18w(约2小时充满,9V/2A) |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,指南针 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
服务特色 | 人脸识别,Huawei Share,支付保护中心,天际通,运动健康,单手操作,杂志锁屏,玩机技巧 |
包装清单 | 手机 x1 电池(内置) x1 9V/2A Charge充电器 x1 9V/2A Type-C数据线 x1 13.5mm耳机 x1 TPU保护壳 x1 TP保护膜(出厂已贴) x1 快速指南 x1 三包凭证 x1 卡座捅针 x1 |