主屏尺寸 | |
主屏分辨率 | 1560x720像素 |
前置摄像头 |
800万像素 普通级像素 |
后置摄像头 |
4800万像素 相机级像素 |
电池容量 |
4000mAh 超大容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
海思 麒麟 710F
|
CPU频率 | 4×Cortex-A73 2.2GHz+4×Cortex-A53 1.7GHz |
内存 |
4GB 一般 |
ROM容量 | 128GB 2.6万张 1.1万首 |
长度 | 159.81mm |
宽度 | 76.13mm |
厚度 | 8.13mm |
重量 | 176g |
CPU型号 |
海思 麒麟 710F
|
CPU频率 | 4×Cortex-A73 2.2GHz+4×Cortex-A53 1.7GHz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G51-MP4 |
RAM容量 |
一般 |
ROM容量 | |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 512GB |
出厂系统内核 | Android 9.0 |
操作系统 | EMUI 9.1 |
屏幕尺寸 | 6.39英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(左上挖孔屏),直面屏 |
分辨率 | 1560x720像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
屏占比 | 90.15% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 1670万色 |
摄像头总数 | 3 |
像素 | 后置摄像头1:4800万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
后置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率 后置:最大可支持8000×6000像素 前置:最大可支持3264×2448像素 |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 主卡/副卡:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 主卡:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000) 副卡:联通3G(WCDMA) 主卡/副卡:移动2G,联通2G(GSM)/电信2G(CDMA 1X) |
SIM卡类型 | 双卡 |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
连接与共享 | 蓝牙文件传输,PC数据同步,OTG,手机投屏 |
机身接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
4000mAh 超大容量 |
有线充电 | 10w(5V/2A) |
感应器 | 重力感应器,环境光传感器,指南针 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
包装清单 | 华为畅享10 x1 电池(内置) x1 充电器 x1 数据线 x1 快速指南 x1 三包凭证 x1 取卡针 x1 保护壳 x1 TP保护膜(出厂已粘贴) x1 |