主屏尺寸 |
6.59英寸 双手打字 |
主屏分辨率 | 2340x1080px |
前置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
后置摄像头 |
4800万像素 相机级像素 |
电池容量 |
4000mAh 超大容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
海思 麒麟 710F
|
CPU频率 | 4×Cortex-A73 2.2GHz+4×Cortex-A53 1.7GHz |
内存 |
8GB 流畅 |
ROM容量 | 128GB 2.6万张 1.1万首 |
长度 | 163.5mm |
宽度 | 77.3mm |
厚度 | 8.8mm |
重量 | 196.8g |
CPU型号 |
海思 麒麟 710F
|
CPU频率 | 4×Cortex-A73 2.2GHz+4×Cortex-A53 1.7GHz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G51 |
RAM容量 |
流畅 |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 512GB |
出厂系统内核 | Android 9.0 |
操作系统 | EMUI 9.1 |
屏幕尺寸 | 6.59英寸 |
屏幕类型 | 全面屏,直面屏 |
屏幕比例 | 19.5:9 |
分辨率 | 2340x1080px |
屏幕材质 | LCD |
屏占比 | 91% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕色彩 | 1670万色 |
HDR技术 | 支持 |
屏幕技术 | 莱茵TUV认证 |
摄像头总数 | 4 |
摄像头名称 | 后置广角:广角 后置超广角:超广角 后置摄像头3:景深 前置主摄:主摄 |
像素 | 后置广角:4800万像素 后置超广角:800万像素 后置摄像头3:200万像素 前置主摄:1600万像素 |
光圈 | 后置广角:f/1.8 后置超广角:f/2.4 后置摄像头3:f/2.4 前置主摄:f/2.2 |
后置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
前置视频拍摄 | 1080p(1920×1080,30帧/秒)视频录制 |
闪光灯 | LED补光灯 |
其他摄像头参数 | 照片分辨率 后置:最大可支持8000×6000像素 前置:最大可支持4608×3456像素 |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 主卡/副卡:移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 主卡:移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
SIM卡类型 | 双卡 |
WLAN功能 | 双WiFi,IEEE 802.11 b/g/n/ac(2.4G/5G/仅全网通版支持5G) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙4.2 |
连接与共享 | 蓝牙文件传输,PC数据同步,OTG,手机投屏 |
机身接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
4000mAh 超大容量 |
有线充电 | 5w(5V/1A) |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,指纹识别,指南针,陀螺仪 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | 方舟编译器,GPU Turbo 3.0技术,AI语音助手,作业打印 |
包装清单 | 手机(含内置电池) x1 充电器 x1 Type-C 数据线 x1 快速指南 x1 售后服务手册 x1 取卡针 x1 TPU保护壳 x1 TP保护膜(出厂已粘贴) x1 云业务权益卡片 x1 |