高通骁龙710,升降摄像头,VOOC闪充
主屏尺寸 |
6.5英寸 双手打字 |
主屏分辨率 | 2340x1080像素 |
前置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
后置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
电池容量 |
3765mAh 大容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
高通 骁龙710
|
CPU频率 | 2.2GHz |
内存 |
8GB 流畅 |
ROM容量 | 128GB 2.6万张 1.1万首 |
长度 | 161.2mm |
宽度 | 76mm |
厚度 | 9.4mm |
重量 | 191g |
CPU型号 | |
CPU频率 | 2.2GHz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno616 |
RAM容量 |
流畅 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
出厂系统内核 | ColorOS 6(基于Android 9) |
屏幕尺寸 | 6.5英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(18:9) |
分辨率 | 2340x1080像素 |
屏幕材质 | AMOLED |
像素密度 | 394ppi |
屏占比 | 91.1% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控(十点) |
其他屏幕参数 | 色彩:1600万色 色域:97%NTSC(典型值) DCI-P3 亮度:430nit(典型值) 支持护眼模式,在夜间护眼模式下,蓝光滤光率达到58%以上 |
屏幕技术 | 康宁第五代大猩猩玻璃 |
摄像头总数 | 3 |
像素 | 后置摄像头1:1600万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.7,f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
前置拍照功能 | HDR,面部识别,前置人像风格 |
闪光灯 | 后置LED单色温双灯 |
其他摄像头参数 | 前置升降式摄像头 |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 卡一(主卡) 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz 2G: CDMA: BC0 (800MHz) 3G: CDMA2000: BC0(800MHz) 3G: WCDMA bands 1//4/5//8 3G:TD-SCDMA:1900(f)/2000(a)MHz 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(100M) 4G: LTE FDD bands 1//3/4/5/8 4G+: TD-LTE: B38C/B39C/B40C/B41C 4G+: LTE FDD:B1C/B3C/B1A+B3A 卡二(副卡) 2G:GSM 850/900/1800/1900MHz 2G: CDMA BC0 (800MHz) 3G: WCDMA bands 1/4/5/8 4G:TD-LTE bands 34/38/39/40/41(100M) 4G: LTE FDD bands 1/3/4/5/8 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡/Nano USIM |
WLAN功能 | WLAN 2.4G,WLAN 5.1G,WLAN 5.8G |
定位导航 | GPS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
3765mAh 大容量 |
感应器 | 地磁感应,陀螺仪/重力感应二合一传感器,屏下光感传感器,屏下接近传感器,加速度传感器,记步功能 |
音频支持 | 支持,杜比全景声 |
游戏功能 | GameBoost2.0游戏多重加速技术 |
包装清单 | OPPO K3 x1 包装盒 x1 保护壳 x1 入门指南 x1 保修卡 x1 卡针 x1 闪充电源适配器 x1 闪充USB数据线 x1 |