德国莱茵TUV护眼,AI双屏切换,FullTouch全触控全新交互,全面屏
主屏尺寸 | |
主屏分辨率 | 2280x1080像素 |
后置摄像头 |
2400万像素 相机级像素 |
前置摄像头 |
暂无数据 普通级像素 |
电池容量 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
高通 骁龙845
|
CPU频率 | 2.8GHz |
内存 |
6GB 良好 |
ROM容量 | 64GB 1.3万张 5461首 |
长度 | 154.1mm |
宽度 | 73.3mm |
厚度 | 8.4mm |
重量 | 181g |
CPU型号 | |
CPU频率 | 2.8GHz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno630 |
RAM容量 |
良好 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
出厂系统内核 | nubia UI 6.0.2(基于Android 8.1) |
其他硬件参数 | 10nm(第二代)制程 1.2 Gbps 峰值下载速度 150 Mbps 峰值上传速率 OTG U盘:200GB |
屏幕尺寸 | 主:6.26英寸 副:5.1英寸 |
分辨率 | 主:2280x1080像素 副:1520×720px |
屏幕材质 | 主:LCD 副:OLED |
像素密度 | 403ppi |
屏占比 | 93.6% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 主:全面屏(19:9),色彩饱和度:96%,对比度:1200(type),NTSC色域:93% (type),可视角度: 80/80/80/80 min. at CR>10 副:全面屏,19:9,1520×720,OLED,色彩饱和度: 100%,NTSC色域:96% (type),材质,对比度:100000(type),可视角度:80/80/80/80 min. at CR>10,第三代康宁大猩猩玻璃 |
屏幕类型 | 全面屏 |
屏幕比例 | 19:9 |
屏幕色彩 | 全面屏,19:9,1520×720,OLED,色彩饱和度: 100%,NTSC色域:96% (type) |
屏幕技术 | 第三代康宁大猩猩玻璃 |
摄像头总数 | 2 |
像素 | 后置摄像头1:2400万像素 后置摄像头2:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.8 后置摄像头2:f/1.7 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 闪光灯,双色温LED,自拍柔光LED |
其他摄像头参数 | 后置对焦速度:主摄:0.1S,副摄:0.2S 后置对焦技术:主摄:PDAF对焦,副摄:AF NeoVision 8.0 |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA1x&EVDO 800 3G:TD-SCDMA B34/39 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/4/5/7/8/20 |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航 |
蓝牙 | 蓝牙5.0 |
连接与共享 | WLAN热点,OTG |
机身接口 |
感应器 | 红外接近传感器,光线感应,指南针,加速度传感器,陀螺仪,双指纹感应器 |
音频支持 | 支持3GA/AAC/AMR/APE/FLAC/IMY/M4A/MIDI/MKA/MP3/OGG/QCP/WAV/WMA/WMV等格式 |
视频支持 | 支持3GP/ASF/AVI/DAT/FLV/M2TS/MKV/MOV/MP4/MPG/MTS/RM/RMVB/TS/VOB/WEBM/WMV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP/WBMP等格式 |
其他功能 | AI智能提醒,小牛语音2.0,AI语音智能搜索 |
包装清单 | 手机 x1 电源适配器 x1 Type-C数据线 x1 耳机转接线 x1 取卡针 x1 产品说明书 x1 保修卡 x1 |