AI智能双摄,全面屏,手势拍照,指纹识别
主屏尺寸 | |
主屏分辨率 | 2340x1080像素 |
前置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
后置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
电池容量 |
3500mAh 大容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
联发科 P60
|
CPU频率 | 2.0GHz |
内存 |
4GB 一般 |
ROM容量 | 64GB/128GB 1.3万张 5461首 |
长度 | 156.7mm |
宽度 | 74mm |
厚度 | 7.99mm |
重量 | 169g |
其他外观参数 | 后盖材质:PMMA +PC,后盖工艺:真空镀+喷涂,中框材质:PC |
CPU型号 |
联发科 P60
|
CPU频率 | 2.0GHz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | ARM Mali-G72 MP3 |
RAM容量 |
一般 |
ROM容量 | 64GB/128GB 1.3万张 5461首 |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | Android 8.1 |
操作系统 | ColorOS 5.2 |
其他硬件参数 | 不支持程序移动到内存卡 |
屏幕尺寸 | 6.3英寸 |
屏幕类型 | 全面屏(水滴屏) |
分辨率 | 2340x1080像素 |
屏幕材质 | TFT材质 |
像素密度 | 409ppi |
屏占比 | 90.8% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 窄边框:左右1.7mm,上2.05mm,下5.2mm 屏幕粘贴工艺:点胶,屏幕色彩:1670万色,对比度:1500:1(Typ),色彩饱和度:NTSC 81.5%(Typ),屏幕亮度:450(Typ) |
屏幕技术 | 第三代康宁大猩猩玻璃,In-Cell全贴合技术 |
摄像头总数 | 3 |
像素 | 后置摄像头1:1600万像素 后置摄像头2:200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.85 后置摄像头2:f/2.4 前置摄像头1:f/2.0 |
传感器型号 | 后置摄像头1:
前置摄像头1: |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯 |
其他摄像头参数 | 镜片玻璃材质:第五代康宁大猩猩玻璃,后置单像素尺寸1.0um,前置单像素尺寸1.0um 图像尺寸: 后置:普通模式:4608*3456,人像模式:4608*3456 前置:4608*3456 微距镜头:后置微距:8cm |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 2G:CDMA BC0 3G:WCDMA B1/4/5/8 3G:TD-SCDMA 1900(f)/2000(a) 3G:CDMA2000 BC0(800MHz) 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41(100M) 4G:FDD LTE B1/3/4/5/8 4G+:TD-LTE B38C/B39C/B40C/B41C 4G+:FDD LTE B1C/B3C/B1A+B3A |
SIM卡类型 | 双卡(2+1卡槽,双Nano-Sim卡+micro-SD卡) |
WLAN功能 | 支持 |
定位导航 | 内置GPS,支持A-GPS,Glonass,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙(蓝牙支持协议:A2DP/HFP/AVRCP/PBAP/OPP/PAN/HID/MAP/GATT) |
连接与共享 | WLAN热点,WLAN Display,VoLTE,OTG(OTG存储格式:FAT,NTFS,FAT32,exFAT,最大可支持256GB OTG存储) |
机身接口 | |
其他网络参数 | 六模12频,单通 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
3500mAh 大容量 |
续航时间 | 理论通话时间:1230分 理论待机时间:300小时 |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,陀螺仪,电子罗盘,地磁传感器 |
图片支持 | 支持JPG/PNG等格式 |
包装清单 | 主机 x1 通针 x1 数据线 x1 5V/2A充电器 x1 保护套 x1 快速入门指南 x1 产品重要信息与保修卡 x1 |