传感器 |
(1/2.3)英寸 |
有效像素 |
2030万 普通像素 |
显示屏尺寸 |
3英寸 |
显示屏像素 | 92万像素液晶屏 |
连拍速度 | 最快约10.0张/秒(单次自动对焦) 最快约7.4张/秒(伺服自动对焦) |
快门速度 | 15-1/3200秒 |
电池类型 | 可充电锂电池 |
续航能力 | 暂无数据 |
产品重量 |
约275g(仅机身),299g(包含电池和存储卡) |
上市日期 | 2018年08月 |
产品类型 | 卡片 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 | |
最大像素数 |
2110万 击败82%机型 |
有效像素 |
2030万 普通像素 |
光学变焦 | 40倍 |
影像处理器 | DIGIC 8 |
最高分辨率 | 5184×3888 |
图像分辨率 | 大:5184×3888 中:3648×2736 小:2432×1824 |
适用对象 | 入门级 |
等效35mm焦距 | 24-960mm |
镜头说明 | 实际焦距:f=4.3-172.0mm |
对焦方式 | 智能面部优先+追踪/自动跟踪对焦/中央 |
对焦辅助方式 | IS光学影像稳定器 |
对焦范围 | 广角:1-500mm,长焦:2000mm-无穷远 |
近拍距离 | 广角:10-无穷远 |
最大光圈 |
F3.3(广角)-6.9(长焦) |
显示屏尺寸 | |
显示屏像素 | 92万像素液晶屏 |
快门速度 | 15-1/3200秒 |
防抖性能 | 光学防抖 |
短片拍摄 | 3840×2160(超高清) 1920×1080(全高清) 1280×720(高清) |
连拍功能 | 最快约10.0张/秒(单次自动对焦) 最快约7.4张/秒(伺服自动对焦) |
拍摄模式 | M手动/Av光圈优先/Tv快门优先/P程序/混合式自动/自动/食物/自拍人像/运动/SCN特殊场景/短片 通过短片按钮拍摄短片 SCN特殊场景:人像/平滑皮肤/手持夜景/颗粒黑白/柔焦/鱼眼效果/油画效果/水彩画效果/玩具相机效果/微缩景观效果/焰火 短片模式:标准/视频快照/延时短片 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
文件格式 | 静止图像:JPEG(Exif 2.3) 短片:MP4[图像数据:H.264/MPEG-4 AVC][音频数据:MPEG-4 AAC LC(立体声)] |
电池类型 | 可充电锂电池 |
机身颜色 |
黑色,银色 |
外形尺寸 |
110.1×63.8×39.9mm(不包括凸出部分) |
产品重量 |
约275g(仅机身),299g(包含电池和存储卡) |
包装清单 | SX740 HS机身 x1 电池充电器CB-2LHT x1 锂离子充电电池NB-13L x1 腕带 x1 |