传感器 |
23.5*15.6mm |
有效像素 |
2400万 普通像素 |
显示屏尺寸 |
3英寸 |
显示屏像素 | 103.7万像素 |
连拍速度 | 支持 |
快门速度 | 1/4000-30秒 |
电池类型 | 锂电池 |
续航能力 | 电池拍摄能力:约200张 短片拍摄时间:180分钟视频 |
产品重量 |
约227g(仅机身),257g(包含电池和存储卡) |
上市日期 | 2019年 |
产品类型 | 消费,卡片 |
操作方式 | 全手动操作 |
传感器类型 | CMOS |
传感器尺寸 |
23.5*15.6mm |
最大像素数 |
2424万 击败87%机型 |
有效像素 |
普通像素 |
影像处理器 | GR ENGINE 6 |
最高分辨率 | 6000×4000 |
图像分辨率 | File Format: RAW(DNG)14bit,JPEG(Exif 2.3),DCF2.0 compliant Color Space: sRGB、AdobeRGB Recorded Pi×els: 【3:2】L(24M:6000×4000),M(15M:4800×3200),S(7M:3360×2240),×S(2M:1920×1280) 【1:1】L(16M:4000×4000),M(10M:3200×3200),S(5M:2240×2240),×S(1.6M:1280×1280) |
高清摄像 |
镜头类型 |
伸缩式 |
等效35mm焦距 | 28mm |
镜头结构 | 4组6片(非球面镜2片) |
镜头说明 | 实际焦距:f=18.3mm |
对焦方式 | 混合AF(图像平面相位匹配和对比度检测) |
对焦范围 | 标准:10cm-无穷远,微距:6cm-12cm |
最大光圈 |
F2.8 |
光圈范围 | F2.8-F16 |
显示屏类型 | |
显示屏尺寸 | |
显示屏像素 | 103.7万像素 |
液晶屏特性 | TFT彩色液晶显示屏 (纵横比3:2),广视角型,无空气间隙玻璃 |
菜单语言 | 英语,法语,德语,西班牙语,葡萄牙语,意大利语,荷兰语,丹麦语,瑞典语,芬兰语,波兰语,捷克语,匈牙利语,土耳其语,希腊语,俄罗斯语,泰语,韩国语,中文(繁体,简体),日语 |
快门速度 | 1/4000-30秒 |
闪光灯类型 | 外接 |
外接闪光灯(热靴) | 支持 |
闪光模式 | 强制闪光,防红眼,慢速同步 |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
曝光补偿 | 拍摄静态图像时:±±5EV(1/3EV步长),拍摄影片时:±2EV(1/3EV步长) |
测光方式 | 分割测光,中央重点测光,点测光,高亮度重点测光 |
白平衡 | 自动,预设(复合自动白平衡,室外,阴影,阴天,日光色荧光灯,中性白色荧光灯,冷白色荧光灯,暖白色荧光灯,白炽灯,CTE,手动设定,色温设定) |
感光度 | ISO100-102400 |
防抖性能 | 传感器换档减震(SR)(3轴) |
短片拍摄 | 1080P/60P |
自拍功能 | 2秒,10秒 |
连拍功能 | 支持 |
面部识别 | 支持 |
存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
机身内存 | 2GB |
电池类型 | 锂电池 |
续航能力 | 电池拍摄能力:约200张 短片拍摄时间:180分钟视频 |
产品接口 | USB Type-C |
无线功能 | WiFi(IEEE 802.11b/g/n),蓝牙4.2 |
机身颜色 |
黑色 |
外形尺寸 |
109.4×61.9×33.2mm |
产品重量 |
约227g(仅机身),257g(包含电池和存储卡) |