产品类型 | 家用/商务型,智能型 |
适用面积 | 70-120㎡ |
噪音 | 63.5分贝 |
颗粒物CADR | >800立方米/小时(实测100立方米/小时) |
气态污染物CADR | 100立方米/小时 |
颗粒物CCM | P4 |
气态污染物CCM | F4 |
空气质量反馈 | 数字 |
连接方式 | WiFi |
运行模式 | 自动模式,睡眠模式,最爱模式 |
传感器 | 激光颗粒物传感器,温湿度传感器 |
其它功能 | OLED显示屏:可显示PM2.5、湿度、温度 |
额定电压 | 220V,50/60Hz |
额定功率 | 86W |
电源线长 | 1.6m |
外形设计 | OLED屏幕一体触控按键 |
产品尺寸 | 386*386*965mm滤芯尺寸:480*302*56mm |
产品重量 | 包含滤芯:约18kg |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |