18:9全面屏幕,反向充电,智能美颜
主屏尺寸 | |
主屏分辨率 | 2160x1080像素 |
前置摄像头 |
800万像素 普通级像素 |
后置摄像头 |
1300万像素 高清级像素 |
电池容量 |
5030mAh 超大容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 |
高通 骁龙630
|
CPU频率 | 2.2GHz |
内存 |
4GB 一般 |
ROM容量 | 64GB 1.3万张 5461首 |
长度 | 157.8mm |
宽度 | 75.9mm |
厚度 | 8.7mm |
重量 | 186g |
CPU型号 | |
CPU频率 | 2.2GHz |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | 高通 Adreno508 |
RAM容量 |
一般 |
ROM容量 | |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | 360 OS 3.0 |
屏幕尺寸 | 5.93英寸 |
分辨率 | 2160x1080像素 |
屏幕材质 | TFT材质(IPS技术) |
像素密度 | 407ppi |
屏占比 | 75.77% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 全面屏 |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:CDMA 800 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:CDMA 2000 3G:WCDMA 850/900/1700/1900/2100 3G:TD-SCDMA 1900/2000 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 支持 |
定位导航 | GPS导航 |
蓝牙 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
5030mAh 超大容量 |
有线充电 | 18w(9V/2A,QC3.0) |
感应器 | 指纹识别,陀螺仪 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
包装清单 | 主机 x1 USB线 x1 电源适配器 x1 SIM卡顶针 x1 说明书 x1 |