1.9 英寸彩色画屏,索尼双摄,美颜自拍,快速充电
主屏尺寸 | |
主屏分辨率 | 2560x1440像素 |
前置摄像头 |
1600万像素 高清级像素 |
后置摄像头 |
1200万像素 高清级像素 |
电池容量 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 十核 |
CPU型号 |
联发科 Helio X30
|
CPU频率 | 2.6GHz(双核),2.2GHz(大四核),1.9GHz(小四核) |
内存 |
6GB 良好 |
ROM容量 | 64GB 1.3万张 5461首 |
长度 | 157.34mm |
宽度 | 77.24mm |
厚度 | 7.3mm |
重量 | 170g |
CPU型号 | |
CPU频率 | 2.6GHz(双核),2.2GHz(大四核),1.9GHz(小四核) |
CPU核心数 | 十核 |
GPU型号 | IMG PowerVR 7XTP |
RAM容量 |
良好 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
出厂系统内核 | Flyme 6(基于Android 7.0) |
屏幕尺寸 | 主:5.7英寸 副:1.9英寸 |
分辨率 | 主:2560x1440像素 副:240×536px |
屏幕材质 | 主:Super AMOLED 副:AMOLED |
像素密度 | 515ppi |
屏占比 | 73.7% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 主:2.5D弧面玻璃 副:240×536,AMOLED,On-cell |
屏幕技术 | On-Cell全贴合技术 |
摄像头总数 | 3 |
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:1600万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙4.2,BLE |
连接与共享 | WLAN热点 |
机身接口 |
感应器 | 重力感应器,环境光度感应,红外距离感应,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,霍尔磁感应 |
音频支持 | 支持AAC/AMR/OGG/FLAC等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVI/MPEG等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
其他功能 | 游戏模式,平行空间,儿童空间,联系人时光机,客户端回收站,边界防御 |
包装清单 | 主机 x1 电源适配器 x1 保修证书 x1 SIM卡顶针 x1 数据线 x1 |