支持4.5G LTE,支持PC模式,麒麟970 AI处理器,指纹识别
主屏尺寸 | |
主屏分辨率 | 2560x1440像素 |
前置摄像头 |
800万像素 普通级像素 |
后置摄像头 |
2000万像素 相机级像素 |
电池容量 | |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 八核 |
CPU型号 | |
CPU频率 | 2.36GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核i7 |
内存 |
4GB 一般 |
ROM容量 | 64GB 1.3万张 5461首 |
长度 | 150.5mm |
宽度 | 77.8mm |
厚度 | 8.2mm |
重量 | 186g |
CPU型号 | |
CPU频率 | 2.36GHz(大四核),1.8GHz(小四核)+微智核i7 |
CPU核心数 | 八核 |
GPU型号 | Mali-G72 MP12 |
RAM容量 |
一般 |
RAM存储类型 | LPDDR4X |
ROM容量 | |
ROM存储类型 | UFS 2.1 |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 256GB |
出厂系统内核 | EMUI 8.0(基于Android 8.0) |
其他硬件参数 | NPU:神经网络处理单元 |
屏幕尺寸 | 5.9英寸 |
分辨率 | 2560x1440像素 |
屏幕材质 | TFT材质 |
像素密度 | 498ppi |
屏占比 | 81.95% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 亮度:730nits,对比度:1500:1,屏幕色彩:1670万色,色彩饱和度(NTSC):96% |
摄像头总数 | 3 |
像素 | 后置摄像头1:2000万像素 后置摄像头2:1200万像素 前置摄像头1:800万像素 |
光圈 | 后置摄像头1:f/1.6 后置摄像头2:f/1.6 前置摄像头1:f/2.0 |
后置拍照功能 | ) |
传感器类型 | BSI CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双) |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM),电信2G(CDMA) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 3G:TD-SCDMA B34/39 4G:TD-LTE B34/38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26 |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙4.2,BLE |
NFC | 支持NFC |
红外功能 | 支持 |
连接与共享 | WLAN热点,WLAN直连,OTG |
机身接口 | |
其他网络参数 | 双卡双待单通,主副卡不区分卡槽 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 | |
续航时间 | 理论通话时间:1500分钟(3G) 理论待机时间:528小时 4G网页浏览:最长可达21小时 视频播放:最长可达20小时 音频播放:最长可达160小时 |
有线充电 | 22.5w(5V/4.5A) |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,指纹识别,陀螺仪,霍尔传感器,指南针,气压计,接近光传感器,红外传感器 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/PNG/GIF/BMP等格式 |
服务特色 | 指关节手势,语音控制,情景智能,名片扫描,Huawei Share,支付保护中心,SD卡加密,天际通,运动健康,单手操作,皮套模式,杂志锁屏,玩机技巧 |
包装清单 | 手机(含内置电池)x1 5A大电流华为SuperCharge充电器 x1 5A USB数据线 x1 半入耳式线控耳机 x1 快速指南 x1 三包凭证 x1 取卡针 x1 保护壳 x1 |