主屏尺寸 | |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
前置摄像头 |
800万像素 普通级像素 |
后置摄像头 |
1300万像素 高清级像素 |
电池容量 |
2400mAh 小容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 真八核 |
CPU型号 |
联发科 MT6752
|
CPU频率 | 1.7GHz |
内存 |
3GB 卡顿 |
ROM容量 | 16GB/32GB 3276张 1365首 |
Antutu测试 | 31892 |
长度 | 147.9mm |
宽度 | 73.45mm |
厚度 | 6.44mm |
重量 | 147g |
其他外观参数 | 2.5D双面玻璃,极光陶晶镀膜,蜂巢阳极工艺 |
CPU型号 | |
CPU频率 | 1.7GHz |
CPU核心数 | 真八核 |
GPU型号 | Mali-T760 |
RAM容量 |
3GB 卡顿 |
ROM容量 | 16GB/32GB 3276张 1365首 |
存储卡 | MicroSD卡 |
扩展容量 | 128GB |
出厂系统内核 | Funtouch OS 2.1 (基于Android 5.0) |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
分辨率 | 1920x1080像素 |
屏幕材质 | Super AMOLED |
像素密度 | 424ppi |
屏占比 | 68.61% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
屏幕技术 | 康宁大猩猩玻璃 |
网络类型 | 4G(移动、联通),3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE |
3G网络 | 联通3G(WCDMA),移动3G(TD-SCDMA),联通2G/移动2G(GSM) |
网络频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/900/1900/2100 3G:TD-SCDMA 1880/2010 4G:TD-LTE B38/39/40/41 4G:FDD-LTE B1/3/7 |
SIM卡类型 | 双卡(Micro SIM卡/Nano SIM卡) |
WLAN功能 | WiFi4(IEEE 802.11 a/b/g/n) |
定位导航 | GPS导航,GLONASS导航 |
连接与共享 | OTG,蓝牙4.0 |
机身接口 | 3.5mm耳机接口,Micro USB 2.0接口 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
2400mAh 小容量 |
感应器 | 重力感应器,光线传感器,距离传感器,电子罗盘,陀螺仪,眼球识别加密APP |
音频支持 | 支持AAC/AAC+/AMR/MIDI/OGG/FLAC/WMA/WAV/APE/MP3等格式 |
视频支持 | 支持MP4/AVI/3GP/MKV/WMV等格式 |
图片支持 | 支持JPEG等格式 |
其他功能 | CAE数值仿真系统,智能光显,Funtouch2.1,Smartwake2.0,智能唤醒,随意定制息屏手势,访客模式,超级省电,智能接听,AR实时美妆 |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年 |
客服电话 | 立即拨打 |
电话备注 | 全天24小时服务 |
详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,30日内换货,30日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。进入官网 |
Antutu测试 | 31892 |
3D Mark测试 | 12412,6903 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |