云存储 | 云存储 | | |
1×5Gbps USB TypeC (USB3.2 Gen1)
1×5Gbps USB TypeA (USB3.2 Gen1)
1个M.2 NVMe 2280
2个2.5GbE | USB3.2 Gen1 x1
USB2.0 x1
HDMI2.0A x1
1GbE x1 | | |
2500Mbps | | | |
四盘位 | 双盘位 | | |
SATAIII | SATA | | |
最大支持单盘18TB | SATA36 Gbps x2,最大支持单盘20T | | |
72TB | | | |
RAID 1,5 | | | |
LSM2.0 | | | |
Chrome版本50以上、基于Chromium的新版Microsoft Edge版本号78及以上、极速版QQ浏览器版本50以上、极速版360浏览器版本50以上、火狐浏览器Firefox版本54以上、Safari(Mac电脑)版本10以上、ios 9或以上版本)/Chrome(Android 4.2或以上版本 | | | |
Intel Celeron J4125, 4C4T(4核心4线程),2.0GHz-2.7GHz | | | |
Intel UHD Graphics 600,执行单元12,渲染器96,0.25GHz-0.75GHz | ARM Mali G52 | | |
4GB,LPDDR4 2400MHz
8GB eMMC,HS400 | 2GB/4GB DDR4 | | |
1个14025, 智能风扇 | | | |
296人评分
522人评分