个人与办公室网络存储 | Nas网络存储 | | |
2×USB3.0接口
2×RJ-45 1GbE | M.2接口:1个,M.2NVMe2280
USB:USB3.0×1/USB2.0×1
HDMI:HDMI2.0 x 1 | | |
双盘位 | | | |
2×3.5英寸或2.5英寸SATA SSD/HDD(不含硬盘) | | | |
支持 | | | |
32TB(16TB硬盘×2,容量会随RAID种类而异,产品不包括硬盘) | 22TB | | |
Btrfs,EXT4 | | | |
Btrfs,EXT4,EXT3,FAT,NTFS,HFS+,exFAT(exFAT Access 需从套件中心另行购买) | | | |
Synology Hybrid RAID(SHR),Basic,JBOD,RAID 0,RAID 1 | | | |
SMB1(CIFS),SMB2,SMB3,NFSv3,NFSv4,NFSv4.1,NFS Kerberized sessions,iSCSI,HTTP,HTTPs,FTP,SNMP,LDAP,CalDAV | | | |
Chrome
Firefox
Edge
Internet Explorer 10及以上版本
Safari 10及以上版本
Safari(适用于操作系统为iOS 10及以上版本)
Chrome(适用于操作系统为Android 6.0及以上版本) | | | |
Intel Celeron J4025 | Rockchip RK3568 ARM Cortex-A55 4核心2GHz | | |
2GB DDR4,可扩展至6GB | 4GB DDR4 | | |
1个92×92mm风扇 | | | |
19.3dB(A) | | | |
Windows 7或以上版本
Mac OS X10.11或以上版本 | ZOS | | |
| Z2Pro | | |
| 1000MB/s | | |
| ARM Mali G52 | | |
632人评分
1065人评分