主要参数
产品类型 |
---|
产品功能 |
产品外形 |
成像色彩 |
智能摄像机,网络摄像机 | 智能摄像机,网络摄像机 | ||
红外灯,日夜转换,宽动态 | 红外灯,日夜转换,宽动态 | ||
筒形 | 筒形 | ||
彩色 | 彩色 |
硬件性能
成像器件 |
---|
有效像素 |
镜头参数 |
最低照度 |
电子快门 |
其它参数 |
1/2.7英寸 Progressive Scan CMOS | 1/2.7英寸 Progressive Scan CMOS | ||
200万 | 400万 | ||
镜头:4/6/8/12mm可选 水平视场角:4mm(82°),6mm(50°),8mm(39°),12mm(24°) | 镜头:4/6/8/12mm可选 水平视场角:4mm(82.5°),6mm(51°),8mm(39°),12mm(24.5°) | ||
彩色:0.002 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | 彩色:0.005 Lux@(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR | ||
1/3-1/100000秒 | 1/3-1/100000秒 | ||
日夜转换模式:ICR红外虑片式 背光补偿:支持,可选择区域 宽动态范围:120dB 数字降噪:3D数字降噪 | 日夜转换模式:ICR红外虑片式 背光补偿:支持,可选择区域 宽动态范围:120dB 数字降噪:3D数字降噪 |
音频/视频
分辨率 |
---|
压缩格式 |
视频帧率 |
压缩码率 |
1920×1080 | 2688×1520 | ||
视频压缩:主码流:H.265/H.264,子码流:H.265/H.264/MJPEG H.265编码:Main Profile H.264编码:Main Profile/High Profile | 视频压缩:主码流:H.265/H.264,子码流:H.265/H.264/MJPEG H.265编码:Main Profile H.264编码:Main Profile/High Profile | ||
主码流:50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720) 子码流:50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) | 主码流:50Hz:25fps(2688×1520,1920×1080,1280×720) 子码流:50Hz:25fps(704×576,640×480,352×288) | ||
32Kbps-16Mbps | 32Kbps-16Mbps |
接口参数
网络接口 |
---|
1个10Base-T/100Base-TX(RJ-45) | 1个10Base-T/100Base-TX(RJ-45) |
其它参数
网络协议 |
---|
防护等级 |
电源电压 |
电源功率 |
产品尺寸 |
产品重量 |
环境温度 |
环境湿度 |
其他性能 |
接口协议:ONVIF(PROFILE S/PROFILE G),ISAPI,GB28181,EHome 支持协议:TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Boniour | 接口协议:ONVIF(PROFILE S/PROFILE G),ISAPI,GB28181,EHome 支持协议:TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Boniour | ||
IP67 | IP67 | ||
DC 12V±25%/PoE(802.3af) | DC 12V±25%/PoE(802.3af) | ||
非PoE:最大8W,PoE:最大10W | 非PoE:最大8W,PoE:最大10W | ||
220×114.3×109.3mm | 220×114.3×109.3mm | ||
980g,1200g(包装) | 980g,1200g(包装) | ||
-30-60℃ | -30-60℃ | ||
<95%(无凝结) | <95%(无凝结) | ||
最远红外距离:50m 通用功能:心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,放闪烁 报警功能:移动侦测,遮挡报警,非法登录,IP地址过滤,IP地址冲突,网线断,存储器满,存储器异常 | 最远红外距离:50m 通用功能:心跳,镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术,放闪烁 报警功能:移动侦测,遮挡报警,非法登录,IP地址过滤,IP地址冲突,网线断,存储器满,存储器异常 |
口碑
综合评分 |
---|
优点 |
缺点 |
点评口碑 |
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
- | - |