产品类型 | 四轴飞行器 |
产品定位 | 专业级 |
悬停精度 | 垂直:±0.1m(视觉定位正常工作时);±0.5m(GPS定位正常工作时) 水平:±0.3m(视觉定位正常工作时);±1.5m(GPS定位正常工作时)m |
旋转角速度 | 最大旋转角速度:250°/s(运动模式);150°/s(姿态模式) |
升降速度 | 最大上升速度:6m/s(运动模式);5m/s(定位模式) 最大下降速度:4m/s(运动模式);3m/s(定位模式) |
飞行速度 | 最大水平飞行速度:72km/h(运动模式);58km/h(姿态模式);50km/h(定位模式) |
飞行高度 | 最大飞行海拔高度:6000m |
飞行时间 | 约30分钟 |
轴距 | 350mm |
工作频率 | 2.400-2.483GHz和5.725-5.850GHz |
控制距离 | FCC:7000m;CE:3500m(无干扰、无遮挡)m |
发射功率 | 2.400-2.483GHz FCC:26dBm;CE:17dBm 5.725-5.850GHz FCC:28dBm;CE:14dBm |
角度控制精度 | 俯仰:-90°至+30° |
可控转动范围 | ±0.03° |
控制转速 | 俯仰:90°/s |
镜头 | FOV84°;8.8mm/24mm(35mm格式等效);光圈f/2.8-f/11 带自动对焦(对焦距离1m-无穷远) |
传感器 | 1英寸CMOS;有效像素2000万(总像素2048万) |
ISO范围 | 视频:100-3200(自动);100-6400(手动) 照片:100-3200(自动);100-12800(手动) |
快门速度 | 机械快门:8-1/2000s 电子快门:1/2000-1/8000s |
照片分辨率 | 3:2宽高比:5472×3648 4:3宽高比:4864×3648 16:9宽高比:5472×3078 PIV拍照尺寸:16:9宽高比: ・5248×2952(3840×216024/25/30p,2720×153024/25/30p, 1920×108024/25/30p,1280×72024/25/30p) ・3840×2160(3840×216048/50p,2720×153048/50p, 1920×108048/50/60p,1280×72048/50/60p) 17:9宽高比: ・4896×2592(4096×216024/25/30p) ・4096×2160(4096×216048/50p) |
录像分辨率 | H.265 ・C4K:4096×216024/25/30p@100Mbps ・4K:3840×216024/25/30p@100Mbps ・2.7K:2720×153024/25/30p@65Mbps 2720×153048/50/60p@80Mbps ・FHD:1920×108024/25/30p@50Mbps 1920×108048/50/60p@65Mbps 1920×1080120p@100Mbps ・HD:1280×72048/50/60p@25Mbps 1280×72048/50/60p@35Mbps 1280×720120p@60Mbps 1280×720240p@80Mbps H.264 ・C4K:4096×216024/25/30/48/50/60p@100Mbps ・4K:3840×216024/25/30/48/50/60p@100Mbps ・2.7K:2720×153024/25/30p@80Mbps 2720×153048/50/60p@100Mbps ・FHD:1920×108024/25/30p@60Mbps 1920×108048/50/60@80Mbps 1920×1080120p@100Mbps ・HD:1280×72024/25/30p@30Mbps 1280×72048/50/60p@45Mbps 1280×720120p@80Mbps 1280×720240p@100Mbps |
拍摄模式 | 单张拍摄 多张连拍(BURST):3/5/7/10/14张 自动包围曝光(AEB):3/5张@0.7EV步长 间隔:2/3/5/7/10/15/30/60s |
文件格式 | 视频存储最大码流:100Mbps 支持文件系统:FAT32(≤32GB);exFAT(>32GB) 图片格式:JPEG,DNG(RAW),JPEG+RAW 视频格式:MP4/MOV(AVC/H.264;HEVC/H.265) |
存储卡类型 | MicroSD卡;最大支持128GB容量,写入速度≥15MB/s,传输速度为Class10及以上或达到UHS-1评级的MicroSD卡 |
充电器 | 电压:17.4V 额定功率:100W |
电池 | 遥控器:6000mAh锂充电电池2S 智能飞行电池(PH4-5870MAH-15.2V) 容量:5870mAh 电压:15.2V 电池类型:LiPo4S 能量:89.2Wh 电池整体重量:468g 充电环境温度:-10℃至40℃ 最大充电功率:100W |
飞控系统 | 稳定系统:3-轴(俯仰,横滚,偏航) |
产品重量 | 飞行器:(含电池及桨):1388g |
适用环境 | 飞行器:工作环境温度:0℃至40℃ 相机:工作环境温度:0℃至40℃ |
其它参数 | 飞行器 最大可倾斜角度:42°(运动模式);35°(姿态模式);25°(定位模式) 卫星定位模块:GPS/GLONASS双模 视觉系统 速度测量范围:飞行速度≤50km/h(高度2m,光照充足) 高度测量范围:0-10m 精确悬停范围:0-10m 障碍物感知范围:0.7-30m FOV:水平60°,垂直±27° 测量频率:10Hz 使用环境:表面有丰富纹理,光照条件充足(>15lux,室内日光灯正常照射环境) 红外感知系统 障碍物感知范围:0.2-7m FOV:水平±35°,垂直±10° 测量频率:10Hz 使用环境:表面为漫反射材质,且反射率>8%(如墙面,树木,人等) 遥控器 工作电流/电压:1.2A@7.4V 视频输出接口:GL300F:USB GL300E:HDMI,USB 移动设备支架:GL300F:适用于平板电脑或手机 GL300E:自带屏幕(5.5英寸屏幕,分辨率1920×1080, 亮度1000cd/m2,Android系统,系统内存4GRAM+16GROM) |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请投诉 |