超声波指纹识别,超感光相机,全功能NFC,2.5D弧面玻璃
主屏尺寸 | |
主屏分辨率 | 1920x1080像素 |
前置摄像头 |
400万像素 普通级像素 |
后置摄像头 |
1200万像素 高清级像素 |
电池容量 |
3200mAh 小容量 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
核心数 | 四核 |
CPU型号 |
高通 骁龙821(MSM8996 Pro)
|
CPU频率 | 2.15GHz |
内存 |
4GB 一般 |
ROM容量 | 32GB/128GB 6553张 2730首 |
上市日期 | 2016年09月 |
使用场景 | 4G手机,3G手机,智能手机,拍照手机,快充手机 |
机身材质 | 金属机身 |
机身颜色 | |
指纹识别 | 前置指纹识别 |
手机跑分 | 71330分,击败了全球99%的手机 查看跑分排行榜 |
长度 | 145.6mm |
宽度 | 70.3mm |
厚度 | 8.25mm |
重量 | 145g |
其他外观参数 | 金色和深灰色背面采用金属拉丝+高光阳极氧化工艺 玫瑰金色和银白色背面采用亚光阳极氧化工艺 |
CPU型号 | |
CPU频率 | 2.15GHz |
CPU核心数 | 四核 |
GPU型号 | 高通 Adreno530 |
RAM容量 |
一般 |
RAM存储类型 | LPDDR4 1866MHz 双通道 |
ROM容量 | 32GB/128GB 6553张 2730首 |
ROM存储类型 | UFS 2.0 |
出厂系统内核 | MIUI 8 |
屏幕尺寸 | 5.15英寸 |
分辨率 | 1920x1080像素 |
像素密度 | 428ppi |
屏占比 | 71.43% |
触摸屏类型 | 电容屏,多点触控 |
其他屏幕参数 | 2.5D玻璃 支持压感屏 600nit 高亮度 428 PPI,1500:1 对比度 94.4% NTSC色域,高色彩饱和度 支持阳光屏,强烈阳光下清晰可见屏幕内容 支持夜光屏 支持护眼模式 支持色温调节 支持标准模式,颜色更准确 |
摄像头总数 | 2 |
像素 | 后置摄像头1:1200万像素 前置摄像头1:400万像素 |
光圈 | f/2.0 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | LED补光灯(双色温) |
其他摄像头参数 | 前置摄像头:单个像素大至2微米,f 2.0光圈 |
网络类型 | 4G,3G |
4G网络 | 移动TD-LTE,联通TD-LTE,联通FDD-LTE,电信TD-LTE,电信FDD-LTE |
3G网络 | 移动3G(TD-SCDMA),联通3G(WCDMA),电信3G(CDMA2000),联通2G/移动2G(GSM) |
SIM卡类型 | 双卡(Nano SIM卡) |
WLAN功能 | 双频WiFi,WiFi5(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
定位导航 | GPS导航,A-GPS技术,GLONASS导航,北斗导航 |
蓝牙 | 蓝牙4.2,蓝牙HID |
NFC | 支持NFC |
机身接口 | |
其他网络参数 | 4G+网络 具备 MU-MIMO 技术 |
电池类型 | 不可拆卸式电池 |
电池容量 |
3200mAh 小容量 |
有线充电 | 18w(9V/2A,QC 3.0) |
感应器 | 光线传感器,距离传感器,指纹识别,陀螺仪,电子罗盘,加速传感器,霍尔传感器,气压计 |
音频支持 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
视频支持 | 支持3GP/MP4等格式 |
图片支持 | 支持JPEG/GIF等格式 |